Henststation Zugspitze

Upper Becker Peak

  • Brandenburginhevonen, ori
  • 167 cm, tummanruunikko
  • 02.01.2014, Saksa
  • Yleispainotus: Vaativa B, 150 cm, CIC3
  • VH15-066-0083
  • Hengststation Zugspitze (VRL-11040 & VRL-14119)
  • Maahantuoja Prime Sporthorses

Kuvat © Van Utert

Superior Grade 10.03.2017 RHLA (8 ½ + 8 + 4 ½ + 10 + 6 + 7 + 9 ½ + 8 ½ + 9 = 78,889 %)

Upper Becker Peak, eli helpommin pelkkä Bento vain, on hieman yksinkertainen hevonen, jonka ajatuksen juoksussa on välillä hankala pysyä perässä. Ori saattaa yhtäkkiä sännätä pää viidentenä jalkana karkuun jotakin täysin mitätöntä asiaa, joka ei ennen ole aiheuttanut minkäänlaista reaktiota. Benton mieliala saattaa myös muuttua salamaniskusta, eli ratsastajan alla saattaa liikkua kiltti ja yhteistyökykyinen hevonen ja seuraavana päivänä känkkäränkkä-tuulella oleva paholainen. Huonoina päivinä työskentely ei kuitenkaan ole täysin mahdotonta, kunhan ratsastaja on vain erityisen suopea, käyttää vain superherkkiä apuja ja kehittelee orille mahdollisimman monipuolisen treeniohjelman. Tylsistymään oria ei kannata päästää, sillä ollessaan huonolla tuulella tämä kyllä keksii itselleen omaa ohjelmaa.

Luonne © Pierre

i. Upper East Side brdbg, 168 cm, tprn, evm ii. Upper Blackrock brdbg, 170 cm, tprt, evm iii. Tuntematon
iie. Tuntematon
ie. Deshka brdbg, 166 cm, rn, evm iei. Tuntematon
iee. Tuntematon
e. Coleen brdbg, 163 cm, trn, evm ei. Barcode brdbg, 165 cm, rn, evm eii. Tuntematon
eie. Tuntematon
ee. Cinder brdbg, 160 cm, mrn, evm eei. Tuntematon
eee. Tuntematon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum id eros porttitor, tincidunt ex at, interdum purus. Integer laoreet leo in dui rhoncus volutpat. Integer commodo enim ac odio elementum varius. Vivamus nec rhoncus lorem. Aliquam lacinia tortor a pretium consectetur. Cras fringilla lacus quis magna cursus suscipit. Nulla varius lacus ac est pellentesque tincidunt. Duis suscipit feugiat mauris, eleifend luctus erat tempor sed. Phasellus efficitur malesuada aliquet. Sed porta, ex vel tristique porttitor, tortor mauris tincidunt ante, pulvinar suscipit mi odio nec elit. Mauris auctor pretium nunc sed egestas.

Rotu ja skp Nimi Syntymäaika Emä Omistaja
brdbg-t. Akarona Prime 22.09.2014 Arachne Pierre (VRL-10531)
brdbg-o. Uppery Prime 08.03.2016 Zatanna VRL-13822 & VRL-12557
brdbg-o. 16th Day Thrill 16.11.2016 Ichor Martyr Amy (VRL-10961)

ERJ 34 sijoitusta, joista 9 on voittoja

24.01.2015 | ERJ | 140 cm | 03/17
25.01.2015 | ERJ | 140 cm | 02/40
27.01.2015 | ERJ | 140 cm | 02/14
29.01.2015 | ERJ | 140 cm | 05/30
29.01.2015 | ERJ | 140 cm | 04/17
03.02.2015 | ERJ | 140 cm | 02/17
12.02.2015 | ERJ | 140 cm | 03/13
27.02.2015 | ERJ | 140 cm | 03/33
03.03.2015 | ERJ | 140 cm | 01/33
04.03.2015 | ERJ | 140 cm | 01/30

05.03.2015 | ERJ | 140 cm | 03/30
06.03.2015 | ERJ | 140 cm | 01/33
07.03.2015 | ERJ | 140 cm | 04/33
08.03.2015 | ERJ | 140 cm | 05/30
09.03.2015 | ERJ | 140 cm | 01/40
12.03.2015 | ERJ | 140 cm | 01/30
12.12.2016 | ERJ | 150 cm | 01/38
16.12.2016 | ERJ | 150 cm | 04/38
22.12.2016 | ERJ | 140 cm | 01/30
25.12.2016 | ERJ | 140 cm | 03/30

25.12.2016 | ERJ | 140 cm | 01/30
19.03.2017 | ERJ | 150 cm | 05/32
21.03.2017 | ERJ | 150 cm | 01/32
23.03.2017 | ERJ | 140 cm | 03/35
26.03.2017 | ERJ | 140 cm | 04/35
29.03.2017 | ERJ | 140 cm | 04/35
28.08.2017 | ERJ | 140 cm | 04/29
31.08.2017 | ERJ | 140 cm | 05/29
07.09.2017 | ERJ | 150 cm | 05/30
15.09.2017 | ERJ | 150 cm | 04/30

19.09.2017 | ERJ | 150 cm | 03/30
21.09.2017 | ERJ | 150 cm | 03/30
22.09.2017 | ERJ | 150 cm | 04/30
30.09.2017 | ERJ | 150 cm | 05/30
00.00.0000 | ERJ | 150 cm | 00/00
00.00.0000 | ERJ | 150 cm | 00/00
00.00.0000 | ERJ | 150 cm | 00/00
00.00.0000 | ERJ | 150 cm | 00/00
00.00.0000 | ERJ | 150 cm | 00/00
00.00.0000 | ERJ | 150 cm | 00/00

KERJ 35 sijoitusta, joista 9 on voittoja

24.01.2015 | KERJ | CIC3 | 01/30
27.01.2015 | KERJ | CIC3 | 02/30
28.01.2015 | KERJ | CIC3 | 04/16
31.01.2015 | KERJ | CIC3 | 02/30
31.01.2015 | KERJ | CIC3 | 04/30
31.01.2015 | KERJ | CIC3 | 04/16
03.02.2015 | KERJ | CIC3 | 01/30
14.02.2015 | KERJ | CIC3 | 01/30
14.02.2015 | KERJ | CIC3 | 05/30
16.02.2015 | KERJ | CIC3 | 04/30

17.02.2015 | KERJ | CIC3 | 07/50
19.02.2015 | KERJ | CIC3 | 05/30
19.02.2015 | KERJ | CIC3 | 01/30
20.02.2015 | KERJ | CIC3 | 03/30
22.02.2015 | KERJ | CIC3 | 02/19
23.02.2015 | KERJ | CIC3 | 04/19
26.02.2015 | KERJ | CIC3 | 01/40
26.02.2015 | KERJ | CIC3 | 02/30
27.02.2015 | KERJ | CIC3 | 02/30
04.03.2015 | KERJ | CIC3 | 04/40

07.03.2015 | KERJ | CIC3 | 05/25
08.03.2015 | KERJ | CIC3 | 02/25
14.03.2015 | KERJ | CIC3 | 01/60
04.04.2015 | KERJ | CIC3 | 01/29
05.04.2015 | KERJ | CIC3 | 02/29
02.12.2016 | KERJ | CIC3 | 05/39
08.12.2016 | KERJ | CIC3 | 03/39
02.10.2017 | KERJ | CIC3 | 03/30
04.10.2017 | KERJ | CIC3 | 01/30
09.10.2017 | KERJ | CIC3 | 02/30

09.10.2017 | KERJ | CIC3 | 03/30
11.10.2017 | KERJ | CIC3 | 01/30
12.10.2017 | KERJ | CIC3 | 05/30
16.10.2017 | KERJ | CIC3 | 03/30
21.10.2017 | KERJ | CIC3 | 03/30
00.00.0000 | KERJ | CIC3 | 00/00
00.00.0000 | KERJ | CIC3 | 00/00
00.00.0000 | KERJ | CIC3 | 00/00
00.00.0000 | KERJ | CIC3 | 00/00
00.00.0000 | KERJ | CIC3 | 00/00

KRJ 18 sijoitusta, joista 3 on voittoja

22.01.2015 | KRJ | VaB | 01/40
24.01.2015 | KRJ | VaB | 02/40
24.01.2015 | KRJ | VaB | 06/40
28.01.2015 | KRJ | VaB | 04/30
01.02.2015 | KRJ | VaB | 04/40
11.02.2015 | KRJ | VaB | 02/39
05.03.2015 | KRJ | VaB | 01/41
05.03.2015 | KRJ | VaB | 03/41
11.03.2015 | KRJ | VaB | 02/40
16.03.2015 | KRJ | VaB | 06/40

27.12.2016 | KRJ | VaB | 04/30
28.12.2016 | KRJ | VaB | 05/30
30.12.2016 | KRJ | VaB | 05/30
11.09.2017 | KRJ | HeA | 04/40
19.09.2017 | KRJ | HeA | 04/40
23.09.2017 | KRJ | HeA | 06/40
26.09.2017 | KRJ | HeA | 02/40
22.10.2017 | KRJ | VaB | 01/40
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00

00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00

00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00
00.00.0000 | KRJ | VaB | 00/00

Valmennukset & päiväkirjamerkinnät

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum id eros porttitor, tincidunt ex at, interdum purus. Integer laoreet leo in dui rhoncus volutpat. Integer commodo enim ac odio elementum varius. Vivamus nec rhoncus lorem. Aliquam lacinia tortor a pretium consectetur. Cras fringilla lacus quis magna cursus suscipit. Nulla varius lacus ac est pellentesque tincidunt. Duis suscipit feugiat mauris, eleifend luctus erat tempor sed. Phasellus efficitur malesuada aliquet. Sed porta, ex vel tristique porttitor, tortor mauris tincidunt ante, pulvinar suscipit mi odio nec elit. Mauris auctor pretium nunc sed egestas.

Fusce tempor tortor at quam rutrum, a imperdiet diam posuere. Phasellus consequat molestie diam, in accumsan enim interdum a. Integer diam enim, mattis eleifend consequat ac, consectetur placerat ex. Ut sed ullamcorper arcu, ac tempus erat. Nulla euismod hendrerit nisl id vulputate. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla pellentesque sapien eu enim aliquet auctor. Nam elit augue, fermentum nec urna eu, congue iaculis ligula. Maecenas sed diam est. Quisque eu aliquam nulla, placerat laoreet enim. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.



© Ginevra, Backgrounds Etc., ROverhate, kordi_vahle, Google Fonts
Virtuaalitalli - Virtuaalihevonen || A sim game stable - a sim game horse