Kenttäratsastusjaoksen alaiset kenttäkilpailut 03.05.2018

VIP: 29.04.2018
Vastuuhenkilö: Ginevra (VRL-11040)
Järjestyspaikka: Gealán

Rajoitukset Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin gealan@kulovalkea.net otsikolla KERJ036-042. Osallistut samalla seitsemään kutsuun, yksittäiseen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Kaikki samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle.

Osallistumismuoto:
Luokka [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Kutsusarjan kutsut: 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062

Luokat
  1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille) TT
  2. Harrasteluokka (avoin kaikille) TT
  3. Tutustumisluokka (avoin kaikille) TT
  4. Helppo (avoin kaikille) TT
  5. Helppo (avoin kaikille) TT
  6. CIC1 (avoin kaikille) TT
  7. CIC1 (avoin kaikille) TT
  8. CIC2 (avoin poneille säkä alle 149 cm ja hevosille, ei suomenhevosille) TT
  9. CIC3 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) TT
  10. CIC4 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) TT
  11. CIC4 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) TT

Osallistujat päivitetty viimeksi 01.05.2018, 13:09.

Luokka 1: Aloittelijaluokka - 17 os.
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hallusinaatio (30.6 + 4 + 8.5 = 43.2)
2. Ginevra (VRL-11040) - Sagavik Halfdanr VH15-053-0237 (45.1 + 0 + 10.5 = 55.6)
3. Lissu T. (VRL-12701) - Tuonelanmäen Nirvana (39.2 + 8 + 9 = 56.2)
4. Ginevra (VRL-11040) - Eirhild GINN VH15-053-0276 (53.3 + 8 + 8.5 = 69.9)
5. tvisha (VRL-01671) - Zombie Circus (52.6 + 8 + 11.3 = 71.9)
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hapras (39.7 + 0 + 34.5 = 74.3)
7. tvisha (VRL-01671) - Doraya Cirein (59.8 + 4 + 19.9 = 83.8)
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Valiokas (48.8 + 4 + 33.7 = 86.5)
9. Nintsu (VRL-01851) - Anfarwol Cadwen VH17-022-0053 (44.5 + 8 + 34.3 = 86.8)
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Affekti (60.4 + 8 + 21.8 = 90.2)
11. Hilde (VRL-14119) - Dyantha's Conn Ardal VH16-046-0027 (63.7 + 20 + 6.7 = 90.4)
12. tvisha (VRL-01671) - Joy Joy Cirein VH18-046-0001 (38.6 + 4 + 49.1 = 91.6)
13. Ginevra (VRL-11040) - Arendel GEA VH18-046-0033 (69.2 + 20 + 6.6 = 95.8)
14. Nintsu (VRL-01851) - That's Freaky MPB VH16-023-0076 (55.3 + 8 + 39.7 = 103)
15. Ginevra (VRL-11040) - Charity GEA VH18-046-0034 (52.5 + 20 + 41.2 = 113.7)
16. Ginevra (VRL-11040) - Cobalt GEA VH18-046-0035 (70.1 + 20 + 25.5 = 115.5)
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kolonna (70.1 + 8 + 47.4 = 125.5)
Luokka 2: Harrasteluokka - 19 os.
1. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unforgivable VH16-022-0084 (33.4 + 0 + 12.9 = 46.3)
2. Ginevra (VRL-11040) - Agent 007 GINN VH16-102-0003 (35.8 + 12 + 0.1 = 47.9)
3. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pegasos VH16-022-0083 (40.8 + 8 + 5.7 = 54.4)
4. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hunninko (43.1 + 4 + 9.4 = 56.4)
5. Nintsu (VRL-01851) - Crazy Yellow Monkey MPB VH17-023-0016 (46.7 + 0 + 10.8 = 57.5)
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kaili (32.5 + 8 + 18.7 = 59.3)
7. Veera R. (VRL-10735) - Chinook's Loorea (39.4 + 20 + 2.2 = 61.7)
8. Ginevra (VRL-11040) - Jøranian DE VH13-053-0155 (43.7 + 0 + 25.4 = 69.1)
9. Nintsu (VRL-01851) - Cedion Teifion VH16-022-0109 (67 + 8 + 1.6 = 76.6)
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aikele (68.4 + 4 + 4.2 = 76.7)
11. Ginevra (VRL-11040) - Brynhild Esbjørn VH15-053-0091 (71 + 8 + 6.1 = 85.1)
12. Pierre (VRL-10531) - Kadon Morrisoni (52.2 + 4 + 31.5 = 87.7)
13. Lissu T. (VRL-12701) - Hiprakan Miiku (57.2 + 16 + 15.9 = 89.1)
14. Ginevra (VRL-11040) - Demir Aslan von Dows VH15-001-0154 (69.8 + 0 + 22.9 = 92.7)
15. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Jäälatte VH16-018-1173 (69.6 + 4 + 31 = 104.6)
16. Nintsu (VRL-01851) - Anfarwol Trollyn VH17-022-0055 (68.8 + 8 + 29.4 = 106.2)
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Illuusio (70.2 + 4 + 32.2 = 106.4)
18. Dimma (VRL-08204) - Tuutelistuiskis VH16-018-0750 (56.1 + 4 + 48.1 = 108.2)
19. Lissu T. (VRL-12701) - Kiukustutti (66 + 8 + 43.9 = 117.9)
Luokka 3: Tutustumisluokka - 42 os.
1. Ginevra (VRL-11040) - Chevonne of Smithloch VH18-046-0029 (28.6 + 4 + 8.8 = 41.5)
2. Nintsu (VRL-01851) - What a Shame MPB VH16-023-0073 (33 + 0 + 13.3 = 46.3)
3. Nintsu (VRL-01851) - Shake Yo' Money Maker VH17-023-0041 (35.4 + 0 + 11.6 = 47)
4. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tervaleijona VH17-018-2085 (39 + 8 + 2.4 = 49.3)
5. mori-mori (VRL-11325) - Tosi-Jonne VH18-018-0564 (32.4 + 8 + 8.9 = 49.4)
6. sarqquu (VRL-04374) - Pisarapiirto VH18-018-0443 (29.3 + 8 + 14.8 = 52.1)
7. Nintsu (VRL-01851) - Honeybunch MPB VH17-023-0057 (39.6 + 8 + 9.7 = 57.2)
8. Katy (VRL-00102) - Poniniemen Lemon Line VH18-027-0030 (50 + 4 + 4.5 = 58.5)
9. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Zeniitti VH17-018-0003 (53.1 + 0 + 10.5 = 63.6)
10. Nintsu (VRL-01851) - Squeek MPB VH16-023-0053 (57.8 + 4 + 7.3 = 69.1)
11. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Haihdutar VH18-018-0314 (48.9 + 0 + 21.6 = 70.5)
12. Katy (VRL-00102) - Cefnmoor Ziggs VH18-027-0044 (31.6 + 8 + 37.2 = 76.9)
13. Anniina N. (VRL-09182) - Katsotko Kevääseen VH17-018-0678 (66.5 + 8 + 2.4 = 76.9)
14. Pierre (VRL-10531) - Seppäjärven Arastava (61.1 + 4 + 13.5 = 78.6)
15. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tahmatassu VH18-018-0080 (66.1 + 4 + 8.5 = 78.6)
16. Lissu T. (VRL-12701) - Ventoksen Saruskurki (48.3 + 0 + 30.5 = 78.8)
17. Lissu T. (VRL-12701) - Kaunon Lupaus (34.8 + 12 + 32.4 = 79.2)
18. Lissu T. (VRL-12701) - Tervatalvi (67.7 + 0 + 12.4 = 80.2)
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kuikaus (64.7 + 4 + 11.9 = 80.6)
20. Crimis (VRL-10480) - Kielletään Kekri VH16-018-2535 (72.4 + 4 + 4.7 = 81.1)
21. Meiju K. (VRL-12530) - Grimnirnacht PB VH13-044-0220 (63 + 8 + 10.2 = 81.2)
22. mori-mori (VRL-11325) - Ristinsielu VH18-018-0565 (59.2 + 12 + 10.3 = 81.5)
23. mori-mori (VRL-11325) - Valkovalhe VH18-018-0566 (46.9 + 16 + 19.5 = 82.4)
24. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kelvoton (37.9 + 0 + 46.1 = 84)
25. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Sirppi VH17-018-2079 (46.1 + 4 + 37 = 87.1)
26. sarqquu (VRL-04374) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538 (53.5 + 16 + 20.9 = 90.5)
27. mori-mori (VRL-11325) - Hirsholman Utopia VH18-018-0567  (47.8 + 0 + 43.6 = 91.4)
28. Pierre (VRL-10531) - Tvillin Tikitti (43.8 + 4 + 46.4 = 94.2)
29. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Wiikarin Maine VH16-018-1198 (67.6 + 4 + 22.7 = 94.3)
30. mori-mori (VRL-11325) - Hukkaperii VH18-018-0563 (39.4 + 20 + 35.5 = 94.9)
31. Nintsu (VRL-01851) - Breakdown MPB VH16-023-0055 (43.2 + 4 + 48 = 95.2)
32. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505 (58.8 + 0 + 38.8 = 97.6)
33. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Namu VH18-018-0441 (59.2 + 0 + 39.3 = 98.6)
34. Pierre (VRL-10531) - Likane Voitto VH15-018-0246 (60.5 + 4 + 37.9 = 102.4)
35. Ginevra (VRL-11040) - Evening Mist VH16-053-0069 (60.6 + 16 + 27.2 = 103.8)
36. Dimma (VRL-08204) - Hengenvaaran Hallakka VH16-018-2557 (55.8 + 20 + 31.9 = 107.8)
37. Crimis (VRL-10480) - Hönttökusti VH16-018-0039 (51.9 + 8 + 50.1 = 110)
38. Lissu T. (VRL-12701) - Muistijäljet (58.6 + 12 + 42.3 = 112.9)
39. Dimma (VRL-08204) - Tohvelikulkuri VH17-018-0447 (61.8 + 8 + 44.8 = 114.6)
40. Katy (VRL-00102) - Poniniemen Fizz VH18-027-0031 (62.7 + 4 + 48.2 = 115)
41. Meiju K. (VRL-12530) - Snaaks Petronilla (59.5 + 16 + 41.1 = 116.6)
42. Dimma (VRL-08204) - Mustasuon Reetta (74 + 8 + 50.9 = 133)
Luokka 4: Helppo - 49 os.
1. sarqquu (VRL-04374) - Cedric Honey VH16-027-0028  (31.4 + 4 + 12.3 = 47.6)
2. Hilde (VRL-14119) - Ruskavaaran Tuutikki VH18-018-0619 (34.2 + 8 + 9.2 = 51.4)
3. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kultasormi (29.7 + 8 + 18.2 = 55.9)
4. Ginevra (VRL-11040) - Hectic Heresy VH13-061-0135 (51.6 + 4 + 2.2 = 57.9)
5. Hilde (VRL-14119) - Hullumurhaajahymiö VH18-018-0618 (40.2 + 8 + 10.3 = 58.5)
6. Dimma (VRL-08204) - Hengenvaaran Vingahdus VH17-018-1500 (43.4 + 8 + 7.4 = 58.7)
7. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Hohtava (43.3 + 0 + 16.4 = 59.7)
8. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka VH18-018-0421 (33.2 + 0 + 26.6 = 59.8)
9. Beauvoir (VRL-14684) - Turmeltajan Jääräys VH18-018-0711 (37.6 + 4 + 21.5 = 63)
10. Crimis (VRL-10480) - Roudankuva VH18-018-0642 (52.2 + 0 + 10.9 = 63.1)
11. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kuunlilja (47.9 + 16 + 1.1 = 65)
12. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Noitariena VH17-018-2184 (61 + 4 + 0.6 = 65.6)
13. Lissu T. (VRL-12701) - Tiilikan Hyrr (52.2 + 0 + 14.5 = 66.7)
14. Nintsu (VRL-01851) - Drusilla MPB VH16-023-0079 (36.3 + 4 + 27.4 = 67.7)
15. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308 (31 + 4 + 32.8 = 67.8)
16. Lissu T. (VRL-12701) - Joutsensurma (45.7 + 12 + 10.2 = 67.8)
17. Veera R. (VRL-10735) - Ruskavaaran Pusuralli (37.2 + 0 + 31.9 = 69.1)
18. Beauvoir (VRL-14684) - Jeilin Brilliantti VH18-018-0693 (38.8 + 0 + 30.4 = 69.2)
19. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Maiskutus VH18-018-0632 (37.3 + 12 + 21.5 = 70.7)
20. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Rimiina VH17-018-1973 (61.3 + 4 + 5.6 = 70.9)
21. Hilde (VRL-14119) - Kuraparta VH18-018-0616 (49 + 0 + 22.3 = 71.2)
22. mori-mori (VRL-11325) - Noiturinnaaraaja VH18-018-0568 (42.8 + 12 + 20.3 = 75.1)
23. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Taikapöllö (52.5 + 0 + 23.6 = 76.1)
24. Lissu T. (VRL-12701) - Salmiakkishamaani (42.1 + 4 + 30 = 76.1)
25. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kaskikurpitsa H18-018-0440 (29.9 + 4 + 43.1 = 77)
26. Beauvoir (VRL-14684) - Kaihon Vainaanvale VH18-018-0807 (38.2 + 8 + 31.3 = 77.6)
27. Nintsu (VRL-01851) - Vampire Slayer MPB VH16-023-0077 (53.4 + 8 + 17.3 = 78.7)
28. Nintsu (VRL-01851) - Mistletoe MPB VH17-023-0021 (66.4 + 8 + 5.6 = 79.9)
29. Nintsu (VRL-01851) - Smoke on the Water MPB VH16-023-0056 (43.7 + 20 + 16.4 = 80.1)
30. Crimis (VRL-10480) - Turmiopäivä VH17-018-1936 (48.1 + 4 + 28.2 = 80.3)
31. Dimma (VRL-08204) - Vähäpellon Juhannusuni VH16-018-2740 (53.1 + 12 + 15.7 = 80.8)
32. sarqquu (VRL-04374) - Priton Sparta VH18-039-0021 (65.6 + 8 + 10.8 = 84.4)
33. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Pekko VH17-018-0703  (67.4 + 12 + 6.7 = 86)
34. Crimis (VRL-10480) - Kuolonpeli VH17-018-1675 (61.2 + 20 + 5.5 = 86.7)
35. Crimis (VRL-10480) - Haaveharha VH15-018-1200 (62.7 + 4 + 21.2 = 87.8)
36. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Tammipakkanen (74.5 + 8 + 5.7 = 88.2)
37. Melina (VRL-11408) - Runon Tähtihurmos VH18-018-0496 (36.9 + 20 + 34.3 = 91.2)
38. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307 (71.7 + 20 + 2.8 = 94.5)
39. Lissu T. (VRL-12701) - Viikset Sutturalla (54 + 4 + 37.8 = 95.9)
40. Dimma (VRL-08204) - Hengenvaaran Tummapaahto VH17-018-1491 (74.2 + 8 + 14.9 = 97.2)
41. Dimma (VRL-08204) - Claridgen Hassutus VH17-018-1503 (68.7 + 4 + 28.8 = 101.5)
42. Nintsu (VRL-01851) - Wilde William MPB VH16-023-0057 (59.3 + 4 + 38.8 = 102.1)
43. Pierre (VRL-10531) - Lumen Lööperi VH15-018-0392 (55.8 + 12 + 38.2 = 106)
44. Pierre (VRL-10531) - Hemmo (65.9 + 12 + 31.6 = 109.4)
45. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304 (72.1 + 8 + 30.3 = 110.4)
46. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Jäynä VH18-018-0325 (69.5 + 0 + 42.6 = 112.1)
47. Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Kalmankosketus VH17-018-1446 (64.7 + 4 + 43.7 = 112.4)
48. mori-mori (VRL-11325) - Kärmesrovio VH18-018-0562 (67.8 + 4 + 48.9 = 120.7)
49. Lissu T. (VRL-12701) - Fiktion Rekyyli (63.2 + 8 + 50.2 = 121.3)
Luokka 5: Helppo - 37 os.
1. Nintsu (VRL-01851) - Gaia MPB VH16-023-0062 (35.8 + 4 + 5.1 = 44.9)
2. Pierre (VRL-10531) - Fiktion Sointi VH15-018-2269 (36.7 + 8 + 0.3 = 45.1)
3. Iida (VRL-12244) - Farbranch Killdaire VH18-069-0009 (34.3 + 0 + 12.9 = 47.1)
4. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Keppostelija VH17-018-1489 (47 + 0 + 9.1 = 56.2)
5. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Timanttia VH18-018-0572 (38.4 + 4 + 14.3 = 56.6)
6. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Luvaton VH18-018-0447 (39 + 16 + 3.8 = 58.8)
7. Nintsu (VRL-01851) - Petronella MPB VH16-023-0059 (35.8 + 4 + 20.4 = 60.3)
8. Katy (VRL-00102) - Cefnmoor Lime Vibes VH18-027-0043 (35.6 + 8 + 18.7 = 62.3)
9. Iida (VRL-12244) - Freeclaw Escape VH17-069-0014 (49.6 + 8 + 9.7 = 67.3)
10. Veera R. (VRL-10735) - Kaapparin Minerva (57 + 8 + 3.6 = 68.6)
11. Dimma (VRL-08204) - Tasku-Matti VH16-018-0160 (58.9 + 8 + 2.6 = 69.5)
12. Hapero (VRL-06115) - Ponipalleron Sahrami VH18-018-0672 (35.8 + 0 + 34 = 69.8)
13. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Talviuni (36.2 + 4 + 32.9 = 73.1)
14. Dimma (VRL-08204) - Adinan Tähti-Tyttö VH16-018-0612 (38 + 0 + 35.4 = 73.4)
15. Nintsu (VRL-01851) - Junior Devil MPB VH17-023-0054 (61.9 + 0 + 12.5 = 74.5)
16. Pierre (VRL-10531) - Hiiden Pikku-Roosa (34.4 + 0 + 40.7 = 75.2)
17. mori-mori (VRL-11325) - Fiktion Aura VH18-018-0742 (70.7 + 0 + 5.6 = 76.3)
18. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Pujoparta (60.1 + 8 + 9.4 = 77.6)
19. Nintsu (VRL-01851) - Miss Universum MPB VH17-023-0022 (48.5 + 12 + 18.5 = 79)
20. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Kavalin Kaikista (38.1 + 4 + 37.7 = 79.8)
21. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ässä VH18-018-0448 (71.2 + 0 + 9.6 = 80.7)
22. Iida (VRL-12244) - Hefty-Hannah VH17-069-0013 (72.2 + 0 + 8.9 = 81.1)
23. Nintsu (VRL-01851) - Nightmare from Hell MPB VH17-023-0018 (64 + 4 + 14.4 = 82.4)
24. Katy (VRL-00102) - Poniniemen Bourbon Bundt VH18-027-0032 (45.2 + 4 + 36.2 = 85.5)
25. Pierre (VRL-10531) - Rätvänän Aniliini (62.7 + 8 + 20.9 = 91.6)
26. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Räikkönen (60.7 + 4 + 28.3 = 93)
27. Dimma (VRL-08204) - Kabareekauhu VH17-018-1501 (54.2 + 12 + 32.3 = 98.5)
28. Katy (VRL-00102) - Nerywick Firelight VH16-027-0186 (67.9 + 0 + 35.7 = 103.6)
29. tvisha (VRL-01671) - Hedelmäharha VH18-018-0663 (57.7 + 4 + 43.5 = 105.2)
30. Humutin (VRL-14618) - Tähtisilmän Tuike VH17-018-0381 (62.8 + 4 + 39.9 = 106.7)
31. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Peikkoleikki VH17-018-2276 (64.1 + 4 + 38.8 = 107)
32. tvisha (VRL-01671) - Fiktion Arla (73.3 + 4 + 33.2 = 110.5)
33. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Huttunen (72.8 + 4 + 33.8 = 110.6)
34. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Valonvaltiatar VH18-018-0633 (69 + 4 + 45.6 = 118.6)
35. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Tervaleijona VH17-018-1495 (67.1 + 4 + 47.9 = 119)
36. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Niitti VH18-018-0450 (73.4 + 8 + 43.6 = 125)
37. Hapero (VRL-06115) - Mörkövaaran Tähkäpää VH18-018-0540 (68.4 + 16 + 45.1 = 129.5)
Luokka 6: CIC1 - 48 os.
1. sarqquu (VRL-04374) - Priton Groza VH18-039-0024 (37.3 + 0 + 2.6 = 39.9)
2. Crimis (VRL-10480) - Kuukarin Hurjamieli VH16-018-2796 (36.5 + 4 + 2.2 = 42.7)
3. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Pimeänpelko (29.1 + 0 + 16.7 = 45.8)
4. Veera R. (VRL-10735) - Vienetta Yolanda (36.5 + 4 + 8.6 = 49.1)
5. mori-mori (VRL-11325) - Punasurmia VH18-018-0561  (33.3 + 0 + 17.9 = 51.3)
6. Iida (VRL-12244) - Farbranch Quiana VH17-069-0021 (29.4 + 4 + 18.6 = 51.9)
7. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Vippaskonsti (30.1 + 0 + 21.9 = 52)
8. Nintsu (VRL-01851) - Partner in Crime MPB VH17-023-0013 (32.1 + 8 + 15.3 = 55.4)
9. Iida (VRL-12244) - Moyhera Cathbad VH16-069-0007 (42.2 + 8 + 5.3 = 55.6)
10. Ginevra (VRL-11040) - Racelynn Hexen VH13-029-0074 (34.7 + 8 + 15.7 = 58.4)
11. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Virrenveisaaja (43.2 + 16 + 2.6 = 61.8)
12. Dimma (VRL-08204) - Tuohiprinsessa  (28.6 + 12 + 22.2 = 62.8)
13. Dimma (VRL-08204) - Tuiskulan Jenkka  (32.6 + 12 + 18.6 = 63.2)
14. Dimma (VRL-08204) - Sudentaival VH16-018-0753 (52.2 + 4 + 12.8 = 68.9)
15. Nintsu (VRL-01851) - Goldie O'Gilt MPB VH16-023-0075 (33.1 + 0 + 37 = 70.1)
16. Dimma (VRL-08204) - Tervatöyhtö (50.4 + 0 + 21.2 = 71.6)
17. Crimis (VRL-10480) - Feeniksinsydän VH17-018-1445 (42.7 + 20 + 10.5 = 73.2)
18. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Pietari VH18-018-0733 (45.2 + 8 + 21.9 = 75.2)
19. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tarmo VH18-018-0439 (37 + 4 + 34.9 = 75.9)
20. Crimis (VRL-10480) - Hengenvaaran Hukanhuto VH17-018-1409 (52.1 + 12 + 13.6 = 77.7)
21. Ginevra (VRL-11040) - Synd Diamondday VH15-035-0259 (42.3 + 8 + 29 = 79.2)
22. sarqquu (VRL-04374) - Priton Rosaline VH17-039-0073 (43 + 8 + 28.3 = 79.3)
23. Nintsu (VRL-01851) - Like a Chaos MPB VH17-023-0051 (59.2 + 8 + 12.3 = 79.5)
24. Liia (VRL-11284) - Elohiljan Rodeosankari (49.1 + 12 + 19.5 = 80.6)
25. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kompura VH18-018-0449 (48 + 8 + 26.2 = 82.2)
26. Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Suruhuntu VH17-018-1444 (37.7 + 12 + 32.7 = 82.4)
27. Iida (VRL-12244) - Farbranch Varney VH17-069-0004 (40.5 + 8 + 35.9 = 84.4)
28. Nintsu (VRL-01851) - Candy Crush MPB VH16-023-0060 (42.4 + 0 + 43.3 = 85.7)
29. Hapero (VRL-06115) - Elohiljan Kookoskriisi (53.2 + 4 + 28.9 = 86)
30. Iida (VRL-12244) - Farbranch Dierdra VH15-036-0017 (30.6 + 12 + 44.5 = 87.1)
31. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Virnuvalkea VH18-018-0741 (56.6 + 12 + 18.8 = 87.4)
32. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Kuunkulta VH17-018-1498 (63 + 8 + 16.5 = 87.5)
33. Crimis (VRL-10480) - Vähäpellon Kuuraherra VH16-018-2219 (63.8 + 12 + 16.1 = 91.9)
34. Ginevra (VRL-11040) - Sunshine S VH16-035-0059 (47.5 + 0 + 47.6 = 95)
35. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tiuhti VH18-018-0326 (73.4 + 8 + 14.9 = 96.2)
36. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Matami (50.3 + 4 + 42.1 = 96.4)
37. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Unienkeli (59.2 + 8 + 29.6 = 96.9)
38. mori-mori (VRL-11325) - Pistaasipirina VH18-018-0420 (73 + 16 + 9 = 98)
39. sarqquu (VRL-04374) - Priton Spicy VH18-039-0017 (66.2 + 4 + 33 = 103.2)
40. sarqquu (VRL-04374) - Fuit Wagon RR (74.7 + 20 + 9.7 = 104.4)
41. Ginevra (VRL-11040) - Vividth's Lamia VH17-035-0090 (44.1 + 12 + 50.1 = 106.2)
42. sarqquu (VRL-04347) - Vendetta VH18-039-0026 (66.3 + 20 + 20 = 106.2)
43. Shannon. (VRL-05645) - Adinan Drago VH16-018-0760 (68.3 + 0 + 39 = 107.3)
44. Liia (VRL-11284) - Aittalan Utuna VH18-018-0198 (55.6 + 12 + 41.7 = 109.3)
45. Ginevra (VRL-11040) - Crampton Benjamin VH15-115-0017 (58.8 + 16 + 38 = 112.8)
46. Nintsu (VRL-01851) - Supermodel MPB VH17-023-0024 (70.1 + 4 + 47.9 = 122.1)
47. mori-mori (VRL-11325) - ADE Harhaanjohtava VH18-018-0734 (55.5 + 16 + 50.8 = 122.4)
48. Iida (VRL-12244) - Tarlov Togha VH16-069-0006 (71.7 + 12 + 45.2 = 128.8)
Luokka 7: CIC1 - 31 os.
1. Hapero (VRL-06115) - Huvin Saskia VH18-018-0137 (28.6 + 8 + 4.1 = 40.7)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Riikinnevan Hämäränhenki (29.8 + 8 + 3 = 40.8)
3. Hapero (VRL-06115) - Kuolonkirkas VH17-018-1874 (36.7 + 8 + 13.5 = 58.2)
4. Shannon. (VRL-05645) - Shabh Alssuhhuria VH16-003-0106 (48.9 + 4 + 5.9 = 58.9)
5. Ginevra (VRL-11040) - Grumble Hill Pura VH17-035-0099 (41.9 + 8 + 11.7 = 61.6)
6. Pierre (VRL-10531) - Hengenvaaran Kahviina (39.7 + 8 + 17.3 = 65)
7. Crimis (VRL-10480) - Syrjän Kaamostanssi VH18-018-0243 (39.7 + 8 + 18.3 = 66)
8. sarqquu (VRL-04374) - Samara CBZ VH18-039-0010 (54.5 + 4 + 8.5 = 67)
9. Ginevra (VRL-11040) - Jack Falstaff VH17-035-0097 (29.1 + 8 + 36 = 73.1)
10. Hilde (VRL-14119) - Vainajan Veräjä VH18-018-0617 (28.9 + 8 + 36.5 = 73.3)
11. Dimma (VRL-08204) - Adinan Karmanhenki VH16-018-1199 (29.3 + 12 + 33.7 = 75)
12. sarqquu (VRL-04374) - Zemniak Sera VH18-039-0005 (43.3 + 8 + 24.9 = 76.2)
13. Ginevra (VRL-11040) - Lady Margaret VH17-035-0096 (74.6 + 0 + 6.1 = 80.7)
14. Iida (VRL-12244) - Tinnycross Bolcán VH18-069-0007 (54.2 + 8 + 23.1 = 85.3)
15. Lissu T. (VRL-12701) - Sampelin Soma (63 + 4 + 18.6 = 85.5)
16. sarqquu (VRL-04374) - Zemniak Blagoy VH18-039-0006 (40 + 8 + 43.4 = 91.4)
17. Hilde (VRL-14119) - Ruskavaaran Sarjahurmaaja VH18-018-0614 (71.7 + 0 + 23.6 = 95.3)
18. Lissu T. (VRL-12701) - Pilvipärske (53.7 + 4 + 38 = 95.7)
19. Dimma (VRL-08204) - Villahaan Riesa VH17-018-1497 (37 + 12 + 46.9 = 95.9)
20. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Taisto VH17-018-1569 (50.1 + 4 + 43.3 = 97.3)
21. Lissu T. (VRL-12701) - Kylmä Kahvi Kaunistaa (71.1 + 8 + 18.4 = 97.5)
22. Dimma (VRL-08204) - Villahaan Elotar VH17-018-1504 (72.4 + 20 + 6.5 = 98.9)
23. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Pahauni VH17-018-2078 (70.6 + 4 + 24.6 = 99.2)
24. sarqquu (VRL-04374) - Priton Spyridon VH17-039-0070 (71.7 + 8 + 19.8 = 99.5)
25. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Kultanauha VH18-018-0492  (70.5 + 0 + 29.5 = 100.1)
26. Ginevra (VRL-11040) - Sepp's Fogerty Fanatic VH18-035-0021 (32 + 20 + 48.5 = 100.5)
27. Iida (VRL-12244) - Farbranch Toireasa VH18-069-0008 (65.4 + 8 + 27.6 = 101)
28. Lissu T. (VRL-12701) - Valvehoure (67.3 + 12 + 36.3 = 115.6)
29. sarqquu (VRL-04374) - Priton Dominika VH17-039-0011 (67 + 8 + 40.7 = 115.7)
30. Dimma (VRL-08204) - Rohkean Kaamosaika VH15-018-0422 (60 + 8 + 49.8 = 117.8)
31. Ginevra (VRL-11040) - Lady Hazelnut GEA VH18-035-0015 (71.9 + 0 + 48.8 = 120.6)
Luokka 8: CIC2 - 18 os.
