Kenttäratsastusjaoksen alaiset kenttäkilpailut 07.05.2018

VIP: 29.04.2018
Vastuuhenkilö: Ginevra (VRL-11040)
Järjestyspaikka: Gealán

Rajoitukset Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin gealan@kulovalkea.net otsikolla KERJ036-042. Osallistut samalla seitsemään kutsuun, yksittäiseen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Kaikki samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle.

Osallistumismuoto:
Luokka [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Kutsusarjan kutsut: 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062

Luokat
  1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille) TT
  2. Harrasteluokka (avoin kaikille) TT
  3. Tutustumisluokka (avoin kaikille) TT
  4. Helppo (avoin kaikille) TT
  5. Helppo (avoin kaikille) TT
  6. CIC1 (avoin kaikille) TT
  7. CIC1 (avoin kaikille) TT
  8. CIC2 (avoin poneille säkä alle 149 cm ja hevosille, ei suomenhevosille) TT
  9. CIC3 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) TT
  10. CIC4 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) TT
  11. CIC4 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) TT

Osallistujat päivitetty viimeksi 01.05.2018, 13:09.

Luokka 1: Aloittelijaluokka - 17 os.
1. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hallusinaatio (29.3 + 8 + 5 = 42.3)
2. Nintsu (VRL-01851) - That's Freaky MPB VH16-023-0076 (52.7 + 0 + 5.2 = 57.9)
3. tvisha (VRL-01671) - Joy Joy Cirein VH18-046-0001 (33.8 + 4 + 28.1 = 65.9)
4. Ginevra (VRL-11040) - Eirhild GINN VH15-053-0276 (42 + 20 + 7.2 = 69.2)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Tuonelanmäen Nirvana (52.3 + 8 + 10.4 = 70.6)
6. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kolonna (44.3 + 12 + 24.2 = 80.5)
7. Ginevra (VRL-11040) - Cobalt GEA VH18-046-0035 (41.7 + 20 + 20.9 = 82.6)
8. Ginevra (VRL-11040) - Arendel GEA VH18-046-0033 (39.1 + 8 + 36.7 = 83.8)
9. Ginevra (VRL-11040) - Sagavik Halfdanr VH15-053-0237 (38.5 + 8 + 45.5 = 92)
10. tvisha (VRL-01671) - Doraya Cirein (31.2 + 20 + 41.3 = 92.5)
11. Hilde (VRL-14119) - Dyantha's Conn Ardal VH16-046-0027 (45.7 + 4 + 44 = 93.7)
12. Pierre (VRL-10531) - Kadon Affekti (64.4 + 4 + 34.5 = 102.9)
13. Nintsu (VRL-01851) - Anfarwol Cadwen VH17-022-0053 (66.8 + 4 + 35.2 = 106.1)
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Valiokas (74.6 + 4 + 29.6 = 108.2)
15. tvisha (VRL-01671) - Zombie Circus (49 + 20 + 42.7 = 111.8)
16. Ginevra (VRL-11040) - Charity GEA VH18-046-0034 (61.9 + 8 + 43.7 = 113.6)
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hapras (69.4 + 8 + 41.1 = 118.5)
Luokka 2: Harrasteluokka - 19 os.
1. Lissu T. (VRL-12701) - Hiprakan Miiku (42.7 + 0 + 15.8 = 58.5)
2. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unforgivable VH16-022-0084 (46.8 + 4 + 18.5 = 69.3)
3. Pierre (VRL-10531) - Kadon Morrisoni (46.3 + 8 + 16.6 = 70.9)
4. Nintsu (VRL-01851) - Anfarwol Trollyn VH17-022-0055 (69.3 + 4 + 1.6 = 74.9)
5. Ginevra (VRL-11040) - Agent 007 GINN VH16-102-0003 (50.3 + 20 + 10.6 = 80.9)
6. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Jäälatte VH16-018-1173 (29.5 + 20 + 37.2 = 86.7)
7. Nintsu (VRL-01851) - Cedion Teifion VH16-022-0109 (40.3 + 8 + 39 = 87.3)
8. Veera R. (VRL-10735) - Chinook's Loorea (44.2 + 0 + 48.4 = 92.6)
9. Lissu T. (VRL-12701) - Kiukustutti (72.5 + 8 + 13.5 = 94)
10. Ginevra (VRL-11040) - Demir Aslan von Dows VH15-001-0154 (43.8 + 12 + 38.9 = 94.8)
11. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hunninko (54.4 + 12 + 33.7 = 100)
12. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pegasos VH16-022-0083 (44 + 12 + 45 = 101)
13. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kaili (59.6 + 8 + 34.8 = 102.4)
14. Ginevra (VRL-11040) - Brynhild Esbjørn VH15-053-0091 (74.1 + 0 + 34 = 108.1)
15. Ginevra (VRL-11040) - Jøranian DE VH13-053-0155 (65.8 + 4 + 38.4 = 108.2)
16. Nintsu (VRL-01851) - Crazy Yellow Monkey MPB VH17-023-0016 (58 + 12 + 39.7 = 109.7)
17. Pierre (VRL-10531) - Kadon Illuusio (58.6 + 12 + 40.3 = 111)
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Aikele (53.1 + 16 + 47.8 = 116.9)
19. Dimma (VRL-08204) - Tuutelistuiskis VH16-018-0750 (74.4 + 8 + 48.5 = 130.9)
Luokka 3: Tutustumisluokka - 42 os.
1. Anniina N. (VRL-09182) - Katsotko Kevääseen VH17-018-0678 (30.1 + 4 + 6.6 = 40.7)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Kaunon Lupaus (29.4 + 8 + 9.2 = 46.6)
3. sarqquu (VRL-04374) - Pisarapiirto VH18-018-0443 (32.7 + 8 + 6.7 = 47.4)
4. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tahmatassu VH18-018-0080 (30.6 + 0 + 17.1 = 47.7)
5. mori-mori (VRL-11325) - Tosi-Jonne VH18-018-0564 (38.1 + 4 + 7.7 = 49.8)
6. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Zeniitti VH17-018-0003 (40.1 + 4 + 9.9 = 54)
7. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Sirppi VH17-018-2079 (33.6 + 12 + 8.8 = 54.4)
8. Katy (VRL-00102) - Cefnmoor Ziggs VH18-027-0044 (33.5 + 8 + 14.4 = 55.8)
9. Lissu T. (VRL-12701) - Muistijäljet (43 + 8 + 6.3 = 57.3)
10. Katy (VRL-00102) - Poniniemen Fizz VH18-027-0031 (28.9 + 12 + 16.4 = 57.3)
11. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Wiikarin Maine VH16-018-1198 (39.4 + 0 + 18.8 = 58.2)
12. Meiju K. (VRL-12530) - Snaaks Petronilla (40.8 + 0 + 19.3 = 60.2)
13. mori-mori (VRL-11325) - Hukkaperii VH18-018-0563 (37.8 + 12 + 17.5 = 67.3)
14. Lissu T. (VRL-12701) - Tervatalvi (46.3 + 0 + 21.1 = 67.5)
15. Pierre (VRL-10531) - Likane Voitto VH15-018-0246 (29.1 + 8 + 30.6 = 67.7)
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kelvoton (28.9 + 8 + 31.4 = 68.2)
17. mori-mori (VRL-11325) - Valkovalhe VH18-018-0566 (30.5 + 0 + 41.3 = 71.8)
18. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Haihdutar VH18-018-0314 (58.8 + 8 + 6.6 = 73.5)
19. Nintsu (VRL-01851) - What a Shame MPB VH16-023-0073 (42.4 + 4 + 27.9 = 74.3)
20. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Namu VH18-018-0441 (38.5 + 0 + 36.7 = 75.2)
21. Ginevra (VRL-11040) - Evening Mist VH16-053-0069 (68.9 + 0 + 9.5 = 78.4)
22. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kuikaus (61.2 + 4 + 13.5 = 78.7)
23. sarqquu (VRL-04374) - Ponipalleron Kesäyön Pelastus VH17-018-0538 (38.8 + 0 + 40.2 = 78.9)
24. mori-mori (VRL-11325) - Hirsholman Utopia VH18-018-0567  (34.3 + 12 + 34.3 = 80.6)
25. mori-mori (VRL-11325) - Ristinsielu VH18-018-0565 (32.7 + 8 + 42.5 = 83.2)
26. Nintsu (VRL-01851) - Shake Yo' Money Maker VH17-023-0041 (74.8 + 4 + 8.5 = 87.3)
27. Nintsu (VRL-01851) - Honeybunch MPB VH17-023-0057 (62 + 8 + 18.2 = 88.3)
28. Lissu T. (VRL-12701) - Ventoksen Saruskurki (54.6 + 4 + 32.1 = 90.7)
29. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tervaleijona VH17-018-2085 (44.6 + 20 + 26.7 = 91.2)
30. Dimma (VRL-08204) - Hengenvaaran Hallakka VH16-018-2557 (51.1 + 16 + 26.6 = 93.7)
31. Meiju K. (VRL-12530) - Grimnirnacht PB VH13-044-0220 (71 + 16 + 11.4 = 98.4)
32. Pierre (VRL-10531) - Seppäjärven Arastava (63.5 + 8 + 27.1 = 98.6)
33. Katy (VRL-00102) - Poniniemen Lemon Line VH18-027-0030 (69.5 + 12 + 17.2 = 98.8)
34. Crimis (VRL-10480) - Hönttökusti VH16-018-0039 (59.6 + 4 + 39 = 102.5)
35. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505 (43 + 20 + 40.7 = 103.7)
36. Nintsu (VRL-01851) - Squeek MPB VH16-023-0053 (74.2 + 8 + 23.7 = 105.8)
37. Nintsu (VRL-01851) - Breakdown MPB VH16-023-0055 (63.9 + 0 + 45 = 108.9)
38. Ginevra (VRL-11040) - Chevonne of Smithloch VH18-046-0029 (54.5 + 20 + 37.3 = 111.8)
39. Crimis (VRL-10480) - Kielletään Kekri VH16-018-2535 (56.9 + 8 + 48.6 = 113.6)
40. Pierre (VRL-10531) - Tvillin Tikitti (50.4 + 16 + 47.8 = 114.2)
41. Dimma (VRL-08204) - Tohvelikulkuri VH17-018-0447 (66.2 + 12 + 48.8 = 127)
42. Dimma (VRL-08204) - Mustasuon Reetta (72.8 + 8 + 50.9 = 131.7)
Luokka 4: Helppo - 49 os.
1. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Hohtava (38.4 + 0 + 7.6 = 46)
2. Hilde (VRL-14119) - Hullumurhaajahymiö VH18-018-0618 (38.9 + 0 + 9.5 = 48.4)
3. Crimis (VRL-10480) - Kuolonpeli VH17-018-1675 (35.7 + 0 + 12.7 = 48.5)
4. Beauvoir (VRL-14684) - Turmeltajan Jääräys VH18-018-0711 (36 + 4 + 8.9 = 48.9)
5. sarqquu (VRL-04374) - Cedric Honey VH16-027-0028  (40.2 + 8 + 7.6 = 55.8)
6. Nintsu (VRL-01851) - Smoke on the Water MPB VH16-023-0056 (30.6 + 4 + 24 = 58.6)
7. Dimma (VRL-08204) - Hengenvaaran Vingahdus VH17-018-1500 (46.6 + 0 + 14.8 = 61.4)
8. Veera R. (VRL-10735) - Ruskavaaran Pusuralli (43.5 + 0 + 18.6 = 62.1)
9. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304 (51.7 + 0 + 14 = 65.7)
10. Melina (VRL-11408) - Runon Tähtihurmos VH18-018-0496 (29.3 + 4 + 35.6 = 68.9)
11. Dimma (VRL-08204) - Vähäpellon Juhannusuni VH16-018-2740 (44.5 + 12 + 13.3 = 69.8)
12. Nintsu (VRL-01851) - Drusilla MPB VH16-023-0079 (31.8 + 0 + 43.4 = 75.2)
13. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Tammipakkanen (65.7 + 4 + 5.8 = 75.4)
14. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Jäynä VH18-018-0325 (34.1 + 8 + 34.9 = 77)
15. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka VH18-018-0421 (57.4 + 12 + 9.8 = 79.2)
16. Lissu T. (VRL-12701) - Salmiakkishamaani (73.5 + 4 + 2.7 = 80.2)
17. Dimma (VRL-08204) - Claridgen Hassutus VH17-018-1503 (50 + 4 + 27.1 = 81.1)
18. Lissu T. (VRL-12701) - Tiilikan Hyrr (61.2 + 8 + 12.7 = 81.9)
19. Nintsu (VRL-01851) - Mistletoe MPB VH17-023-0021 (54.2 + 4 + 24.5 = 82.8)
20. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Rimiina VH17-018-1973 (52.8 + 0 + 30.5 = 83.3)
21. Hilde (VRL-14119) - Kuraparta VH18-018-0616 (43.7 + 0 + 41.3 = 85)
22. Pierre (VRL-10531) - Hemmo (67.9 + 8 + 9.3 = 85.3)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Viikset Sutturalla (44.5 + 0 + 41.5 = 85.9)
24. Ginevra (VRL-11040) - Hectic Heresy VH13-061-0135 (30.8 + 16 + 42 = 88.8)
25. sarqquu (VRL-04374) - Priton Sparta VH18-039-0021 (40.1 + 8 + 41.4 = 89.5)
26. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Maiskutus VH18-018-0632 (56.5 + 0 + 33.5 = 90.1)
27. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kultasormi (50.6 + 16 + 23.9 = 90.5)
28. Nintsu (VRL-01851) - Wilde William MPB VH16-023-0057 (45.4 + 8 + 38.4 = 91.8)
29. mori-mori (VRL-11325) - Noiturinnaaraaja VH18-018-0568 (58.1 + 4 + 32.1 = 94.2)
30. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307 (74.4 + 0 + 22.6 = 97)
31. Crimis (VRL-10480) - Roudankuva VH18-018-0642 (64.8 + 4 + 31.3 = 100)
32. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kuunlilja (66.5 + 4 + 32 = 102.5)
33. Lissu T. (VRL-12701) - Fiktion Rekyyli (51.6 + 16 + 36.2 = 103.9)
34. Hilde (VRL-14119) - Ruskavaaran Tuutikki VH18-018-0619 (71.6 + 8 + 26.9 = 106.4)
35. sarqquu (VRL-04374) - Turmeltajan Noitariena VH17-018-2184 (66 + 0 + 40.7 = 106.6)
36. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308 (56.4 + 0 + 51 = 107.3)
37. Crimis (VRL-10480) - Haaveharha VH15-018-1200 (55.9 + 8 + 44.8 = 108.8)
38. Beauvoir (VRL-14684) - Kaihon Vainaanvale VH18-018-0807 (72.4 + 12 + 26.8 = 111.2)
39. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kaskikurpitsa H18-018-0440 (65 + 0 + 47.1 = 112.1)
40. Crimis (VRL-10480) - Turmiopäivä VH17-018-1936 (66.5 + 4 + 42.5 = 113)
41. mori-mori (VRL-11325) - Kärmesrovio VH18-018-0562 (56.4 + 20 + 39.7 = 116.1)
42. Pierre (VRL-10531) - Lumen Lööperi VH15-018-0392 (69.6 + 8 + 40.5 = 118.1)
43. Nintsu (VRL-01851) - Vampire Slayer MPB VH16-023-0077 (51.3 + 20 + 47.1 = 118.5)
44. Beauvoir (VRL-14684) - Jeilin Brilliantti VH18-018-0693 (55.7 + 16 + 47.1 = 118.8)
45. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Taikapöllö (69.2 + 4 + 46.1 = 119.3)
46. sarqquu (VRL-04374) - Adinan Pekko VH17-018-0703  (69.9 + 4 + 45.7 = 119.6)
47. Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Kalmankosketus VH17-018-1446 (71.4 + 20 + 28.5 = 119.9)
48. Lissu T. (VRL-12701) - Joutsensurma (74.1 + 8 + 38.5 = 120.7)
49. Dimma (VRL-08204) - Hengenvaaran Tummapaahto VH17-018-1491 (62.1 + 20 + 44.2 = 126.3)
Luokka 5: Helppo - 37 os.
1. Dimma (VRL-08204) - Kabareekauhu VH17-018-1501 (36.9 + 0 + 13.1 = 50)
2. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Kavalin Kaikista (46.6 + 0 + 5.1 = 51.6)
3. Pierre (VRL-10531) - Rätvänän Aniliini (32.4 + 20 + 3.9 = 56.3)
4. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ässä VH18-018-0448 (42.8 + 0 + 16.7 = 59.5)
5. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Pujoparta (33 + 4 + 23.1 = 60.2)
6. tvisha (VRL-01671) - Hedelmäharha VH18-018-0663 (43.2 + 8 + 9.7 = 60.8)
7. Pierre (VRL-10531) - Hiiden Pikku-Roosa (43.7 + 4 + 14.4 = 62.1)
8. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Luvaton VH18-018-0447 (62.7 + 0 + 0.9 = 63.6)
9. Nintsu (VRL-01851) - Miss Universum MPB VH17-023-0022 (40.1 + 12 + 13.4 = 65.5)
10. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Huttunen (56.4 + 4 + 6.3 = 66.7)
11. Nintsu (VRL-01851) - Gaia MPB VH16-023-0062 (29.4 + 8 + 30 = 67.4)
12. Nintsu (VRL-01851) - Nightmare from Hell MPB VH17-023-0018 (57.5 + 8 + 3.4 = 68.9)
13. Iida (VRL-12244) - Hefty-Hannah VH17-069-0013 (63.3 + 0 + 10.6 = 73.9)
14. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Timanttia VH18-018-0572 (29.6 + 8 + 36.4 = 73.9)
15. mori-mori (VRL-11325) - Fiktion Aura VH18-018-0742 (66.9 + 4 + 4.5 = 75.4)
16. Pierre (VRL-10531) - Fiktion Sointi VH15-018-2269 (33.4 + 8 + 34.1 = 75.4)
17. Veera R. (VRL-10735) - Kaapparin Minerva (53.8 + 8 + 16.2 = 77.9)
18. Katy (VRL-00102) - Nerywick Firelight VH16-027-0186 (45.2 + 0 + 34.4 = 79.7)
19. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Peikkoleikki VH17-018-2276 (37.2 + 8 + 36.1 = 81.3)
20. Katy (VRL-00102) - Poniniemen Bourbon Bundt VH18-027-0032 (56.8 + 16 + 10.3 = 83.1)
21. Katy (VRL-00102) - Cefnmoor Lime Vibes VH18-027-0043 (64.1 + 4 + 15.7 = 83.7)
22. Dimma (VRL-08204) - Tasku-Matti VH16-018-0160 (57.8 + 4 + 22 = 83.8)
23. Iida (VRL-12244) - Farbranch Killdaire VH18-069-0009 (39.3 + 12 + 37.9 = 89.2)
24. Humutin (VRL-14618) - Tähtisilmän Tuike VH17-018-0381 (42.7 + 8 + 42.1 = 92.7)
25. Hapero (VRL-06115) - Mörkövaaran Tähkäpää VH18-018-0540 (69.7 + 4 + 19.4 = 93.2)
26. Dimma (VRL-08204) - Adinan Tähti-Tyttö VH16-018-0612 (57.3 + 8 + 28.9 = 94.2)
27. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Keppostelija VH17-018-1489 (69.4 + 8 + 18.5 = 95.9)
28. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Räikkönen (68 + 12 + 16.6 = 96.6)
29. Hapero (VRL-06115) - Ponipalleron Sahrami VH18-018-0672 (72.7 + 0 + 24.6 = 97.3)
30. Nintsu (VRL-01851) - Junior Devil MPB VH17-023-0054 (68.4 + 0 + 33 = 101.4)
31. tvisha (VRL-01671) - Fiktion Arla (58.2 + 4 + 41.5 = 103.6)
32. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Tervaleijona VH17-018-1495 (63.6 + 0 + 40.5 = 104.2)
33. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Talviuni (70.6 + 4 + 31 = 105.7)
34. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Valonvaltiatar VH18-018-0633 (71.7 + 4 + 30.8 = 106.6)
35. Iida (VRL-12244) - Freeclaw Escape VH17-069-0014 (51.7 + 12 + 43.3 = 107)
36. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Niitti VH18-018-0450 (73.6 + 0 + 43.8 = 117.4)
37. Nintsu (VRL-01851) - Petronella MPB VH16-023-0059 (67.5 + 20 + 43.3 = 130.8)
Luokka 6: CIC1 - 48 os.
1. Crimis (VRL-10480) - Kuukarin Hurjamieli VH16-018-2796 (30.8 + 8 + 3.2 = 42)
2. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Matami (45.2 + 0 + 4.2 = 49.4)
3. sarqquu (VRL-04374) - Priton Rosaline VH17-039-0073 (39.8 + 0 + 12.3 = 52.1)
4. Iida (VRL-12244) - Moyhera Cathbad VH16-069-0007 (40 + 8 + 8.4 = 56.4)
5. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Pimeänpelko (29.5 + 4 + 24.4 = 57.9)
6. Dimma (VRL-08204) - Tervatöyhtö (42 + 4 + 12.3 = 58.2)
7. Ginevra (VRL-11040) - Sunshine S VH16-035-0059 (34.5 + 0 + 28.6 = 63.2)
8. Dimma (VRL-08204) - Tuiskulan Jenkka  (45.8 + 0 + 17.9 = 63.8)
9. Ginevra (VRL-11040) - Racelynn Hexen VH13-029-0074 (56.9 + 0 + 8.3 = 65.2)
10. Iida (VRL-12244) - Tarlov Togha VH16-069-0006 (45.7 + 16 + 3.6 = 65.3)
11. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Virrenveisaaja (36 + 4 + 25.4 = 65.5)
12. Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Suruhuntu VH17-018-1444 (64 + 0 + 1.6 = 65.6)
13. Nintsu (VRL-01851) - Goldie O'Gilt MPB VH16-023-0075 (32.4 + 12 + 29.3 = 73.8)
14. Liia (VRL-11284) - Aittalan Utuna VH18-018-0198 (36.1 + 8 + 31.6 = 75.6)
15. Nintsu (VRL-01851) - Like a Chaos MPB VH17-023-0051 (62.3 + 0 + 15.4 = 77.7)
16. Crimis (VRL-10480) - Vähäpellon Kuuraherra VH16-018-2219 (53.4 + 8 + 16.8 = 78.1)
17. Ginevra (VRL-11040) - Crampton Benjamin VH15-115-0017 (40.2 + 4 + 36 = 80.2)
18. Iida (VRL-12244) - Farbranch Dierdra VH15-036-0017 (41.8 + 8 + 32.5 = 82.3)
19. mori-mori (VRL-11325) - Pistaasipirina VH18-018-0420 (71.8 + 8 + 3.4 = 83.1)
20. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Virnuvalkea VH18-018-0741 (55 + 0 + 31 = 86)
21. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tiuhti VH18-018-0326 (44.4 + 20 + 22.8 = 87.2)
22. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kompura VH18-018-0449 (67.2 + 12 + 10.7 = 89.9)
23. Veera R. (VRL-10735) - Vienetta Yolanda (53.1 + 4 + 33.2 = 90.3)
24. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tarmo VH18-018-0439 (39.1 + 4 + 47.6 = 90.7)
25. sarqquu (VRL-04374) - Priton Groza VH18-039-0024 (68.1 + 16 + 6.6 = 90.7)
26. Dimma (VRL-08204) - Sudentaival VH16-018-0753 (50.8 + 0 + 40.4 = 91.2)
27. Hapero (VRL-06115) - Elohiljan Kookoskriisi (63 + 8 + 20.4 = 91.4)
28. Shannon. (VRL-05645) - Adinan Drago VH16-018-0760 (37.1 + 4 + 50.4 = 91.6)
29. Iida (VRL-12244) - Farbranch Varney VH17-069-0004 (51.1 + 8 + 32.7 = 91.8)
30. Liia (VRL-11284) - Elohiljan Rodeosankari (46.6 + 8 + 37.3 = 91.9)
31. Iida (VRL-12244) - Farbranch Quiana VH17-069-0021 (33.9 + 20 + 38.2 = 92.1)
32. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Vippaskonsti (46.8 + 4 + 43.4 = 94.2)
33. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Kuunkulta VH17-018-1498 (50.9 + 12 + 36.9 = 99.9)
34. Nintsu (VRL-01851) - Supermodel MPB VH17-023-0024 (71.7 + 8 + 21.4 = 101.1)
35. sarqquu (VRL-04374) - Fuit Wagon RR (40.6 + 16 + 45.2 = 101.8)
36. mori-mori (VRL-11325) - ADE Harhaanjohtava VH18-018-0734 (63.9 + 0 + 38.4 = 102.3)
37. Dimma (VRL-08204) - Tuohiprinsessa  (62.7 + 0 + 40.8 = 103.5)
38. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Pietari VH18-018-0733 (61.6 + 8 + 35.9 = 105.5)
39. mori-mori (VRL-11325) - Punasurmia VH18-018-0561  (66.4 + 4 + 37.3 = 107.7)
40. Crimis (VRL-10480) - Feeniksinsydän VH17-018-1445 (66 + 12 + 31.3 = 109.3)
41. Crimis (VRL-10480) - Hengenvaaran Hukanhuto VH17-018-1409 (67.3 + 4 + 38.9 = 110.2)
42. sarqquu (VRL-04347) - Vendetta VH18-039-0026 (50.5 + 12 + 48.7 = 111.2)
43. Ginevra (VRL-11040) - Vividth's Lamia VH17-035-0090 (58.2 + 12 + 43.4 = 113.6)
44. Ginevra (VRL-11040) - Synd Diamondday VH15-035-0259 (60.4 + 4 + 49.9 = 114.3)
45. Anniina N. (VRL-09182) - Vaniman Unienkeli (57.8 + 8 + 50.7 = 116.6)
46. Nintsu (VRL-01851) - Partner in Crime MPB VH17-023-0013 (73.8 + 4 + 45.4 = 123.2)
47. sarqquu (VRL-04374) - Priton Spicy VH18-039-0017 (65.5 + 16 + 50.3 = 131.8)
48. Nintsu (VRL-01851) - Candy Crush MPB VH16-023-0060 (75 + 8 + 49.7 = 132.7)
Luokka 7: CIC1 - 31 os.
1. Shannon. (VRL-05645) - Shabh Alssuhhuria VH16-003-0106 (31 + 8 + 4.4 = 43.4)
2. Ginevra (VRL-11040) - Sepp's Fogerty Fanatic VH18-035-0021 (36.7 + 12 + 1.6 = 50.3)
3. Dimma (VRL-08204) - Villahaan Riesa VH17-018-1497 (31.1 + 4 + 17 = 52.1)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Riikinnevan Hämäränhenki (32.4 + 8 + 12.7 = 53.1)
5. Iida (VRL-12244) - Tinnycross Bolcán VH18-069-0007 (36.4 + 4 + 14.2 = 54.5)
6. sarqquu (VRL-04374) - Samara CBZ VH18-039-0010 (35.2 + 4 + 15.7 = 54.9)
7. sarqquu (VRL-04374) - Priton Dominika VH17-039-0011 (33.5 + 0 + 26.7 = 60.2)
8. Ginevra (VRL-11040) - Lady Margaret VH17-035-0096 (37.3 + 12 + 11.1 = 60.3)
9. Iida (VRL-12244) - Farbranch Toireasa VH18-069-0008 (42.9 + 8 + 9.8 = 60.7)
10. Lissu T. (VRL-12701) - Valvehoure (32 + 8 + 21.9 = 61.9)
11. Ginevra (VRL-11040) - Jack Falstaff VH17-035-0097 (51.1 + 4 + 7.8 = 63)
12. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Taisto VH17-018-1569 (52.1 + 0 + 12.7 = 64.8)
13. Lissu T. (VRL-12701) - Kylmä Kahvi Kaunistaa (31.5 + 12 + 27.3 = 70.8)
14. Hilde (VRL-14119) - Vainajan Veräjä VH18-018-0617 (42.5 + 8 + 20.4 = 70.9)
15. Lissu T. (VRL-12701) - Pilvipärske (42 + 8 + 26.5 = 76.5)
16. Dimma (VRL-08204) - Villahaan Elotar VH17-018-1504 (50.4 + 20 + 7.4 = 77.8)
17. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Kultanauha VH18-018-0492  (60.4 + 8 + 10.8 = 79.2)
18. Ginevra (VRL-11040) - Lady Hazelnut GEA VH18-035-0015 (47.3 + 0 + 32.6 = 79.9)
19. Ginevra (VRL-11040) - Grumble Hill Pura VH17-035-0099 (61.4 + 16 + 4.8 = 82.2)
20. sarqquu (VRL-04374) - Priton Spyridon VH17-039-0070 (72.1 + 0 + 18.1 = 90.3)
21. Hilde (VRL-14119) - Ruskavaaran Sarjahurmaaja VH18-018-0614 (67.1 + 12 + 13.2 = 92.3)
22. Hapero (VRL-06115) - Huvin Saskia VH18-018-0137 (55.3 + 0 + 37.2 = 92.6)
23. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Pahauni VH17-018-2078 (64.6 + 4 + 28.3 = 96.9)
24. Crimis (VRL-10480) - Syrjän Kaamostanssi VH18-018-0243 (49 + 4 + 49.5 = 102.6)
25. sarqquu (VRL-04374) - Zemniak Sera VH18-039-0005 (58.2 + 0 + 44.5 = 102.7)
26. sarqquu (VRL-04374) - Zemniak Blagoy VH18-039-0006 (59.2 + 8 + 41.3 = 108.4)
27. Hapero (VRL-06115) - Kuolonkirkas VH17-018-1874 (61.1 + 0 + 48.1 = 109.3)
28. Pierre (VRL-10531) - Hengenvaaran Kahviina (71.2 + 4 + 41.4 = 116.7)
29. Lissu T. (VRL-12701) - Sampelin Soma (71.7 + 8 + 37.9 = 117.6)
30. Dimma (VRL-08204) - Adinan Karmanhenki VH16-018-1199 (68.7 + 8 + 49.7 = 126.5)
31. Dimma (VRL-08204) - Rohkean Kaamosaika VH15-018-0422 (71.8 + 16 + 41 = 128.8)
Luokka 8: CIC2 - 18 os.
