Castlelyons Fluffy Sparrow

NimiCastlelyons Fluffy Sparrow Laji, CIC4Kenttäratsastus, CIC4
Rotu, sukupuoliIrish Sport Horse (ID: 28,125 %), tamma RekisterinumeroVH16-209-0080
Säkäkorkeus, väri165 cm, ruunikko OmistajaGealán (VRL-11040 & VRL-14119)
Syntymäaika ja -maa02.02.2016, Irlanti 29-vuotias Kasvattajaturjake (VRL-07415)

3-vuotias: 28.11.2016, 8-vuotias: 12.04.2018

Meriitit

Netus natoque vestibulum a phasellus erat nulla vestibulum vestibulum mus ultrices gravida id potenti taciti vestibulum sed fringilla pharetra ac a iaculis suscipit in. Dapibus condimentum mi class ac faucibus integer a sem donec viverra nam rutrum ante ante mus scelerisque nunc id cras quis risus eu. Parturient nisl parturient a a a adipiscing ultricies varius libero arcu class quam suspendisse scelerisque nisi consequat in natoque tincidunt adipiscing placerat netus. Vestibulum in amet eu fames mus per habitant ornare enim sed sed parturient scelerisque eget cras sit parturient ullamcorper a vestibulum sodales lorem eros parturient.

Warlord ISH (ID: 50 %), 161 cm, trt Underground Hallucination xx xx, 168 cm, rn Armani Code xx xx, 170 cm
Candy xx xx, 165 cm, trn
Foxvale Khaleesi ISH (ID: 25 %), 167 cm, rt Snakebite ISH (ID: 25 %), 165 cm, trn
Suddenly Celtic ISH (ID: 25 %), 168 cm, m
Castlelyons Katarine ISH (ID: 43,75 %), 164 cm, rnkm Peter Pan Lyon ISH (ID: 50 %), 167 cm, rn Lamborghini ISH (ID: 50 %), 169 cm, trn
Painview Cantana ISH (ID: 50 %), 166cm, km
Castlelyons Katniss ISH (ID: 37,5 %), 165 cm, rnvkk Kingsman ISH (ID: 50 %), 163 cm, trn
Moonlight Krystal ISH (ID: 25 %), 165 cm, km

Jalostuskäyttö

Fanni on tarjolla ish- ja irp-jalostukseen sopiville oreille. Lisätietoja omistajilta.

Jälkeläisen nimiSyntymäaikaIsäOmistaja
Solu ASolu BSolu CSolu D
Solu ASolu BSolu CSolu D
Solu ASolu BSolu CSolu D

KERJ:n alaiset sijoitukset, 39 kpl

01.01.2018 | KERJ | CIC4 | 01/24
08.01.2018 | KERJ | CIC4 | 03/11
09.01.2018 | KERJ | CIC4 | 01/11
15.01.2018 | KERJ | CIC4 | 01/13
20.01.2018 | KERJ | CIC4 | 03/13
02.02.2018 | KERJ | CIC4 | 02/15
04.02.2018 | KERJ | CIC4 | 02/36
09.02.2018 | KERJ | CIC4 | 01/15
15.02.2018 | KERJ | CIC4 | 01/15
15.02.2018 | KERJ | CIC4 | 04/24

16.02.2018 | KERJ | CIC4 | 02/15
16.02.2018 | KERJ | CIC4 | 04/24
19.02.2018 | KERJ | CIC4 | 01/15
19.02.2018 | KERJ | CIC4 | 01/42
20.02.2018 | KERJ | CIC4 | 02/24
24.04.2018 | KERJ | CIC4 | 01/28
26.04.2018 | KERJ | CIC4 | 01/28
28.04.2018 | KERJ | CIC4 | 02/28
29.04.2018 | KERJ | CIC4 | 02/28
30.04.2018 | KERJ | CIC4 | 02/21

02.05.2018 | KERJ | CIC4 | 01/21
08.05.2018 | KERJ | CIC4 | 04/23
13.05.2018 | KERJ | CIC4 | 03/23
20.05.2018 | KERJ | CIC4 | 01/26
05.10.2018 | KERJ | CIC4 | 02/22
07.10.2018 | KERJ | CIC4 | 04/22
19.10.2018 | KERJ | CIC4 | 01/22
21.10.2018 | KERJ | CIC4 | 01/26
31.10.2018 | KERJ-cup | CIC4 | 01/68
20.11.2018 | KERJ | CIC4 | 01/08

22.11.2018 | KERJ | CIC4 | 02/08
23.11.2018 | KERJ | CIC4 | 02/08
24.11.2018 | KERJ | CIC4 | 02/08
01.12.2018 | KERJ | CIC4 | 02/08
04.12.2018 | KERJ | CIC4 | 02/08
05.12.2018 | KERJ | CIC4 | 02/08
06.12.2018 | KERJ | CIC4 | 01/08
07.12.2018 | KERJ | CIC4 | 02/08
08.12.2018 | KERJ | CIC4 | 01/08

Päiväkirja

00.00.0000 Päiväkirjamerkintä, kirjoittanut omistaja

Lorem ipsum