North Soul "Nanna"
VH23-029-0018 :: Meriitit
| Rotu, sukupuoli | ruotsin ratsuponi (??%) tamma | Omistaja | A. Niemimaa, VRL-09562 | |
| Väri | valkovoikko | Säkäkorkeus | 148 cm | |
| Syntymäaika, ikä | 14.08.2022, 6-vuotiass | Kasvattaja | Team Ruglig, Ruotsi | |
| Painotuslaji | kouluratsastus | Koulutustaso | ko: Vaativa B, re: 110cm | |
palkittu 00.00.0000 | palkittu 00.00.0000 | palkittu 00.00.0000 |
Nanna on paljon potentiaalisempi, kuin mitä voisi olettaa ratsastuskoulun kehäraakista tai siis luottopullasta voisi kuvitella. Nanna on siis onnellinen vahinko lapsi, eli sen isukki lähti kilpatallilta omalle retkelle rikottuaan karsinan salvan ja päätyi valitsemaan morsiamekseen hieman takkuisen naapuritallin welshponin. Nanna oli pitkään ammattiratsuttajalla, kun sillä oli ihan liikaa luonnetta ratsastuskouluun eikä opettaja voinut itse kouluttaa varsaa loukattuaan olkapäänsä. Pienellä ratsastuskoululla ei myöskään ollut tilaa niin isolle egolle ja melkoisella tuurilla löysi tamma tiensä meidän talliin.
Nanna on kuin kiroileva nahkatakkiin tunkeutunut ylipirteä prinsessa, jolla on ajoittain pieniä auktoriteetti ongelmia. Tämä neiti tykkää räiskiä vähän, miten sattuu, eikä välitä, vaikka rapatessa roiskuu, mutta auta armiasi, jos jokin ei mene niin kuin tamman suunnitelmissaan on kuvitellut. Korvat häviävät otsatukan taakse niin tiukasti niskaan kiinni, että alat epäillä niiden tippuneen ja minkä takia? No tietenkin sen takia, että vaikka ruokkisit neidin ensimmäisenä ja 15 minuuttia ennen normi aikaa hänen mielestään ruoka on aina myöhässä ja palvelusväki on aivan liian hidasta. Tamman varustaminen on välillä hieman haastavaa, mutta usein kuitenkin suhteellisen helposti laitettavissa. Tamma ei kuitenkaan voi sietää pinteleitä tai lähinnä se kärsivällisyys ei riitä siihen. Henny on ottanut pitkän ajan tavoitteeksi pintelöidä tamman vaikka jalka kerrallaan.
Integer dapibus elit in sodales finibus. Sed convallis volutpat tortor nec tincidunt. Aenean a est vel ex tristique eleifend. Suspendisse potenti. Donec commodo varius diam. Pellentesque tempus nulla dui, non pretium orci accumsan id. Praesent gravida porttitor turpis vitae malesuada. Pellentesque aliquet pulvinar lacinia. Proin bibendum neque at massa aliquet auctor sit amet at libero. Ut erat nisl, lacinia quis pellentesque id, fermentum a ligula. Sed at odio lacus. Aenean iaculis vestibulum ex, a posuere neque sollicitudin eu.
Sukutaulu & -selvitys
| i. Calm Just Power rp, vkk, 147cm evm | ii. Power Nap rp (50%), vkk, 143cm | iii. Napoleon conn, rt, 143cm |
| iie. Tardiga xx, vkk, 154cm | ||
| ie. Calm Rose nf, vrn, 141cm | iei. Spartacus nf, rn, 144cm | |
| iee. Calm Flour nf, km, 140cm | ||
| e. Pernilla rp, rtkm, 134cm evm | ei. Smarhies wA, km, 121cm | eii. Genius wA, km, 121cm |
| eie. Sarminta wA, rt, 120cm | ||
| ee. Palmir rp, rtkm, 100cm | eei. Poulus hann, rt, 159cm | |
| eee. Mamiira wB, rnkm, 134cm |
Jälkeläiset
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
Kilpailukalenteri
| Kouluratsastus | ||
| 17.04.2023, Royal Gardens - KRJ/Vaativa B - 1/36 05.05.2023, Hiivuri - KRJ/Vaativa B - 4/23 14.05.2023, Hiivuri - KRJ/Vaativa B - 3/23 15.05.2023, Hiivuri - KRJ/Vaativa B - 4/23 19.06.2023, Hiivuri - KRJ/Vaativa B - 4/23 20.06.2023, Hiivuri - KRJ/Vaativa B - 2/23 03.07.2023, Nessijärvi - KRJ/Vaativa B - 1/42 09.07.2023, Valmarya - KRJ/Vaativa B - 5/30 12.07.2023, Valmarya - KRJ/Vaativa B - 3/30 25.07.2023, Valmarya - KRJ/Vaativa B - 5/30 | 28.07.2023, Valmarya - KRJ/Vaativa B - 1/30 29.07.2023, Valmarya - KRJ/Vaativa B - 1/30 | tietoja |
| Esteratsastus | ||
| 14.06.2023, Adina - ERJ/110cm - 4/28 | tietoja | tietoja |
| Kenttäratsastus | ||
| 02.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 03.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 3/9 05.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 14.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 3/9 15.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 23.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 2/9 24.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 29.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 30.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 3/9 | tietoja | tietoja |
.jpg/full)
.jpg/full)
.jpg/full)
.jpg/full)
.jpg/full)
.jpg/full)