Blumenfelds Swisschoco "Otto"
VH22-029-0210 :: Meriitit
| Rotu, sukupuoli | saksalainen ratsuponi (75%) ori | Omistaja | A. Niemimaa, VRL-09562 | |
| Väri | ruunikko | Säkäkorkeus | 148 cm | |
| Syntymäaika, ikä | 25.03.2022, 8-vuotias | Kasvattaja | Blumenfeld Ponies, Saksa | |
| Painotuslaji | esteratsastus | Koulutustaso | ko: Helppo A, re: 110cm | |
palkittu 00.00.0000 | palkittu 00.00.0000 | palkittu 00.00.0000 |
Toista kertaa pakkasin hevosrekkaa, se tuntui yllättävän hyvälle. Vaikkakin kotitalli ja jo asumaan asettuneet ponit jäävätkin muutamaksi päiväksi Helin ja Manuelin valvontaan. Poneja hoitaa minulle siunaantuneet kaksi harjoittelijaa Noora-Lotta ja Linnea. Hevosrekkaan riimuja, pinteleitä ja paksuja patjoja sekä muutamat jo valmiiksi hankitut kuljetussuojat. Jos matkalla sattuisi olemaan joku kiva varustekauppa, niin voisin muutamat suojat ostaa lisää. Häntäsuojia oli jo valmiina pari, mutta käytän mielelläni pinteleitä, jos on tarpeen. Eripaksuisia loimia oli jo muutama valmiina, mutta pakkasin edellisen reissun pestyt loimet autoon. Tällä kertaa suuntasin Saksaan ja siellä pariin eri kohteeseen katsomaan poneja. Blumenfeldin ponisiittolassa vietin pari päivää ja tutustuin poneihin. Ponien valinta ei ollut valikoimasta helpoin, mutta hyvät nuoret ponin alut sieltä mukaan pakattiin.
Tämä poika se rakastaa huomiota ja huomion keskipisteenä oloa. Varsinainen show mies, joka saa tallin perusarjenkin muistuttamaan elokuva arkea. Vahdikas perusluonne, mutta aina kunnioittaa ihmistä. Se kuitenkin saattaa viihdyttää itseään karsinassa ihan vain loikkimalla tasajalkaa mahdollisimman pienellä ympyrällä. Tätä muuten harrastaa ratsastaessakin, jos tylsistyy. Oton karsinassa on aina roikuttava leikkipalloa, kaltereihin solmitaan vanhoja naruja ja sillä on parikin nuolukiveä vaikeissa paikoissa. Ori on siis varsinainen puuhapetteri, mutta se on silti suhteellisen kiltti hoitaa. Nauttii harjaamisesta ja jopa klippaaminen on orin mielestä hauskaa ja klipperi kutittaa mukavasti. Ainut ihminen jonka läsnäolosta ei ole erityisen innoissaan on eläinlääkäri ja varsinkin piikittävä eläinlääkäri saa orin hieman pakomielialalle. Kaikkien turvallisuuden vuoksi ori rauhoitetaan ensin hoitajien toimesta suuhun annosteltavalla pastalla ja sitten vasta eläinlääkärin toimet tai tarvittaessa lisärauhoite.
Ratsuna yllättävän tasainen, kunhan saa koko ajan töitä. Ei ole sunnuntai ratsastelun ylin ystävä, joten tekee mieluummin töitä eikä turhia ihmettele. Otto on aika helppo ratsastaa kuolaintuntumalle, oikeastaan otat vain ohjat käteen ja ratsastat aavistuksen pohkeella kohti ohjaa. Ei kuitenkaan varsinaisesti automaatti, sillä jotta pitää tuntuman ja muodon on ratsastajalla oltava tasainen ja pehmeä käsi, sekä vakaa istunta. Ja muista se, että jos Otto tylsistyy se alkaa keksimään omia kuvioitaan. Sen on joutunut useammatkin valmentajat toteamaan. Otto sopii kyllä valmennustunneille, mutta siellä on oltava töitä ja tehtäviä. Esteillä saattaa välillä säätää omiaan esteiden välissä, kuten pikku pukkeja ja etujalkaloikkia, mutta ne ovat yllättävän pehmeitä. Onneksi ori ei myöskään harrastele kieltämistä, joten sillä voi ratsastaa melko huoletta esteistunnassa ei kaipaa tukea ennen estettä. Ei siis kyttää erikoisesteitä, mutta jos paikka on aivan sysi huono ja mahdoton, niin ennemmin kieltää kuin hyppää esteen sekaan. Maastossa vauhdikas ja iloinen, mutta ei pure kuolaimeen. Ei kuitenkaan paras mahdollinen käynti maastoseuralainen. Maastoesteillä rohkea ja hyppää hyvin läheltä estettä. Jalat ja mahanalusta on aina rasvattava, koska muuten saa esteistä naarmuja.
Sukutaulu & -selvitys
| i. Swanfield Bizcocho nf, tprn, 147cm KTK-II | ii. Argentavis nf, rn, 147cm evm | iii. Aviraptor nf, rn, 147cm evm |
| iie. Paradise Kiss nf, rnkm, 141cm evm | ||
| ie. Swanfield Tahinopita nf, prt, 146cm evm | iei. Vena Amoris nf, tprn, 147cm | |
| iee. Swanfield Tiramisu nf, rn, 146cm | ||
| e. Ubi v.d. Eikenboom wpb, rt, 148cm - | ei. Lippy Zip xx xx, trn, 166cm evm | eii. Slave Forego Crowded xx xx, trn, 166cm |
| eie. Slippers Badly xx xx, mrn, 158cm | ||
| ee. Mihangel Rhys wB, rtkm, 134cm evm | eei. Allen Porth Myddfai wB, trt, 135cm | |
| eee. Boughrood Kenyon wB, rnkm, 133cm |
Jälkeläiset
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
Kilpailukalenteri
| Kouluratsastus | ||
| 27.10.2022, Valmarya - KRJ/Helppo A - 5/30 28.10.2022, Valmarya - KRJ/Helppo A - 1/30 | tietoja | tietoja |
| Esteratsastus | ||
| 22.09.2022, Valmarya - ERJ/120cm - 2/30 24.09.2022, Valmarya - ERJ/120cm - 5/30 11.01.2023, Juksula - ERJ/110cm - 5/47 13.01.2023, Juksula - ERJ/110cm - 6/47 05.02.2023, Nessijärvi - ERJ/110 cm - 6/45 06.02.2023, Hiivuri - ERJ/110cm - 3/30 19.02.2023, Hiivuri - ERJ/110cm - 4/30 | tietoja | tietoja |
| Kenttäratsastus | ||
| 20.09.2022, Mäntykatve - KERJ/CIC1 - 4/30 21.09.2022, Valmarya - KERJ/CIC1 - 4/74 22.09.2022, Valmarya - KERJ/CIC1 - 5/74 31.12.2022, Glenfort Stud - KERJ CUP/CIC1 - 1/72 01.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 2/9 04.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 05.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 08.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 09.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 2/9 16.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 3/9 | 21.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 22.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 24.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 26.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 29.07.2023, Valmarya - KERJ/CIC2 - 1/9 | tietoja |
.jpg/full)
.jpg/full)
.jpg/full)
.jpg/full)
.jpg/full)