Sycamore White Rabbit "Ronsku"
VH22-029-0260 :: Meriitit
| Rotu, sukupuoli | saksalainen ratsuponi (??%) tamma | Omistaja | A. Niemimaa, VRL-09562 | |
| Väri | ruunivoikko | Säkäkorkeus | 147 cm | |
| Syntymäaika, ikä | 02.05.2022, 9-vuotias | Kasvattaja | Sycamore Ponies, Saksa | |
| Painotuslaji | esteratsastus | Koulutustaso | ko: Helppo A, re: 120cm | |
palkittu 00.00.0000 | palkittu 00.00.0000 | palkittu 00.00.0000 |
Suomalainen nainen kasvattaa ratsuponeja Saksassa ja säännöllisesti tarjoaa kasvattejaan myös suomalaisilla foorumeilla. Satuinkin selailemaan juuri oikeaan aikaan nettiä, kun ilmoitus oli juuri tullut ja päädyinkin heti soittamaan naiselle ja kyselemään parinkin kasvatin perään. Loppuen lopuksi kivoista varsoista meille päätyi vain Ronja tai kuten nopeasti se meillä muokkaantui Ronskuksi. Pirteä ja eloisa pikku varsa asettuu toivottavasti hyvin varsapihattoon, jonka ensimmäisiksi asukeiksi Ronsku kuuluu.
Ronsku on levottomien vanhempien lievästi adhd kakara. Vaikka tammaa on aina käsitelty paljon ja hartaasti, niin silti se meinaa välillä koetella henkilökunnankin hermoja. Neiti näppärä on erittäin touhukas, mutta ei missään nimessä ole tahallaan ärsyttävä tai vaarallinen. Suurimmat vaaratilanteet ovat muodostuneet karkailusta. Ronsku EI pysy karsinanveräjän tai riimunnarun takana, vaan poistuu notkeasti paikalta. Lisäksi osaa pujottautua hoitoriimusta (tai auki olevasta riimusta pois). Ryövärin tyttärestähän Ronja nimensä meillä sai, nimittäin jo varsasta asti on herkut hoitajien taskusta, kaappien päältä ja harjalaatikoista hävinnyt. Jos tamma pääsee irti, niin kannattaa vain napata herkkuja mukaan, nimittäin se ei lähde pihasta pois ilman, että sitä ihminen seuraa. Jos sitä jahtaaa, niin saa jahdata vaikka Rovaniemelle asti.
Ronjalla on huoleton ja hyvälaatuinen laukka. Huoleton siinä mielessä, että se on ratsastajalle erittäin helppo ja miellyttävä istua sekä siihen pystyy vaikuttamaan pienilläkin avuilla. Vaikka laukka on pehmeä se ei ole ponneton tai laahaava, vaan erittäin sähäkkä ja ponteva polventoinen. Ronsku on estehevonen henkeen ja vereen, se rakastaa hyppäämistä ja jo maapuomeilla se innostuu ja alkaa ennakoimaan. Tamman kanssa on oltava tarkka, ettei se pääse liian aikaisin imemään esteelle, sillä vauhti vain kiihtyy ja kiihtyy. Esteen jälkeen on ratsastajan oltava heti ryhdikäs ja hereillä, lisäksi ponin pää on saatava ylös. Vaikka onkin innokas ei ole ryöstelevää sorttia, vaan yllättävän herkkä suinen ja muistaa silti kuunnella myös istuntaa, vaikka päässä vähän kilisisi. Kouluhommat sujuvat tamman kanssa, mutta se ei oikein jaksa kiinnostua pitkäkestoisista harjoituksista. Sopii myös ratsastuskouluun, sillä on kiltti ja herkkä eikä hämmenny ratsastajien vaihdoista. Tosin ei kamalasti anna anteeksi istunta virheitä, jos ratsastajan istunta jarruttaa ja jalat potkii kylkiä, niin kuuntelee istuntaa ja jossain vaiheessa kyllästyy kylkien paukuttamiseen.
Paljoa ei vielä olla tamman kanssa reissattu, mutta ne kerrat, kun sitä on harjoiteltu, on kaikki sujunut ongelmitta. Ronsku lastautuu kuin itsestään, sille riittää sillalle taluttaminen ja marssii siitä itsekseen autoon tai rekkaan. Uskoisin tammasta tulevan erittäin osaava ja rauhallinen reissuponi. Se on ollut jo 4-vuotiaana markkinoillakin mukana ponitalutuksessa ja osoitti olevansa yksi maailman parhaista lastenponeista (taluttajan kanssa).
Sukutaulu & -selvitys
| i. Neon Milkshake rp (50%), rnvkko, 145cm - | ii. Neons v.d. Rook kwpn, rnvkko, 158cm evm | iii. Nemesis v.d. Rook kwpn, vkko, 162cm |
| iie. Samsara v.d. Rook kwpn, rn, 164cm | ||
| ie. Milky Way conn, rtkm, 143cm evm | iei. Rhosgadfan Tirpenry conn | |
| iee. Runaway conn | ||
| e. 21 Bad Ideas rp (50%), rt, 148cm ERJ-II | ei. Not So Bad Guy hann, rn, 169cm evm | eii. Baucher hann, m, 170cm |
| eie. Guyana hann, rt, 168cm | ||
| ee. 7 Promises nf, rt, 140cm evm | eei. 7 Sins nf, rt, 143cm | |
| eee. Primadien nf, rt, 140cm |
Jälkeläiset
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
Kilpailukalenteri
| Kouluratsastus | ||
| tietoja | tietoja | tietoja |
| Esteratsastus | ||
| 04.11.2022, Empyrean - ERJ/120cm - 2/23 09.11.2022, Mäntykatve - ERJ/120cm - 3/19 09.11.2022, Empyrean - ERJ/120cm - 1/23 10.11.2022, Mäntykatve - ERJ/120cm - 4/19 09.07.2023, Valmarya - ERJ/130cm - 2/15 10.07.2023, Valmarya - ERJ/130cm - 3/15 14.07.2023, Valmarya - ERJ/130cm - 1/15 16.07.2023, Valmarya - ERJ/130cm - 3/15 24.07.2023, Valmarya - ERJ/130cm - 3/15 29.07.2023, Valmarya - ERJ/130cm - 3/15 | 30.07.2023, Valmarya - ERJ/130cm - 1/15 | tietoja |
| Kenttäratsastus | ||
| 16.09.2022, Lilycove - KERJ/CIC2 - 3/18 23.09.2022, Valmarya - KERJ/CIC2 - 6/44 22.10.2022, Valmarya - KERJ/CIC2 - 3/29 12.01.2023, Tiikeriluola - KERJ/CIC2 - 3/17 16.01.2023, Tiikeriluola - KERJ/CIC2 - 4/17 17.01.2023, Tiikeriluola - KERJ/CIC2 - 2/17 19.01.2023, Tiikeriluola - KERJ/CIC2 - 4/17 | tietoja | tietoja |
.jpg/full)
.jpg/full)
.jpg/full)
.jpg/full)
.jpg/full)