Ocean Oblivion "Viola"
VH22-029-0258 :: Meriitit
| Rotu, sukupuoli | vesländer ratsuponi (75%) tamma | Omistaja | A. Niemimaa, VRL-09562 | |
| Väri | rautias | Säkäkorkeus | 148 cm | |
| Syntymäaika, ikä | 03.05.2014, 9-vuotias | Kasvattaja | Elina Dahl, Varberg | |
| Painotuslaji | esteratsastus | Koulutustaso | ko: Helppo B, re: 120cm | |
palkittu 00.00.0000 | palkittu 00.00.0000 | palkittu 00.00.0000 |
Viimeinen ”palanen” Jannican tuontilaumasta olikin Viola. Tamman Jannica esitteli minulle ensimmäisenä. Se ei ole helppo eikä automaatti, joten sen myyminen on vaikeaa. Toki hän myönsi, ettei se ole välttämättä luonteensa vuoksi paras siitostamma. En toisaalta pelkää vaikeaa luonnetta, sillä onhan meillä ammattitaitoisia ratsuttajia. Ja mitä varsoihin tulee, niin täytyy vain keskittyä orin valintaan ja etenkin orin sukuun.
Raivon punainen pikku tamma tai no poniksi iso ja hyvinkin vahva niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tammalla on siis sangen vahva tahto ja se onkin tamma todella isolla T-kirjaimella. Jos jokin ahdistaa, puristaa, hiertää tai millään muulla tavoin vain vähän ärsyttää, niin sen kyllä huomaa kaikki. Ei ole häpeä taluttaa tammaa ketjuliinalla ja usein sillä pidetäänkin ketjua suussa. Ihan pahimmillaan kun tamma oli, niin kengittäjämme Iivari nappasi ketjun kielen ympärille ja antoi tamman riekkua. Sen jälkeen, kun Iivari otti tamman kanssa yhteen, se on ollut aavistuksen lauhkeampi kengittäjän kanssa toimiessa. Alkuun tammaa piti jopa rauhoittaa kaikkiin kengittäjän ja eläinlääkärin toimiin pastamaisella rauhoitteella. Varustaessa ja muuten vain hoitaessa Viola on aavistuksen kireä, mutta sen kanssa kyllä pärjää. Varustaessa yrittää tarjota hammasta, mutta kun olet itse riittävän nopea ja varuillaan, niin jää yrittämisen asteelle.
Jos tamma ei olisi niin hyvä ratsastaa ja hyppäämään, niin tuskin se olisi enää edes tässä maailmassa tai sitten se olisi joku takapihan seurahevonen, jossa se menisi täysin hukkaan. Tammahan on vanhin mitä meille on ostettu ja toisin sanoen myös pisimmälle koulutettu. Viola on aavistuksen hidas pohkeelle, mutta muuten se on kyllä mukava ratsastaa. Jos tamma ei reagoi pohkeelle, niin kannatta käyttää myös kannuksia. On kuitenkin muistettava, ettei kannuksilla saa jäädä kaivamaan. Jos kannuksilla tai pohkeilla jäädään puristelemaan tai muuten ahdistelemaan, niin reaktio on melko varmasti keuliminen tai pukittelu, saattaa se myös yksinkertaisesti vain pysähtyä pää polvissa.
Viola on siis parhaimmillaan esteillä ja hyppää myös varmasti sekä luottavaisesti kenttäratoja. Kunhan saat tamman liikkumaan kaarteiden läpi ja annat sen lähestyä estettä suurempia patisteluja. Violalla on erinomainen estesilmä ja veto kohti esteitä. Radoilla tamma on melko vauhdikas ja saattaa jopa hieman purra kuolaimeen, vaikka tosiaan yleensä onkin hieman enemmän pohkeella ratsastettava. Kilpailutilanteessa tamma on siis todella innokas, mutta kuitenkin kotona treenatessa on aika tarkka lähestymisissä. Eikä ole harvinaista, jos joku kyntää maata, vaikka se haluaisikin hypätä. Jos paikka ei osu, niin se varma, ettei tamma huonosta paikasta hyppää. Toisaalta se on hyväkin, että tammalla on jonkinlainen itsesuojeluvaisto.
Sukutaulu & -selvitys
| i. Ocean Activity nf, vrn, 143 cm evm | ii. Buskett Hill nf, prt, 140 cm | iii. Bruce Hill nf, vrn, 142 cm |
| iie. Kenya Hill nf, rn, 139 cm | ||
| ie. Ocean Tam nf, km, 143 cm | iei. Ocean Salom nf, rt, 140 cm | |
| iee. Ocean Star nf, km, 144 cm | ||
| e. Monkmar Blue Haze rp (50%), prt, 148 cm evm | ei. Monesca xx, prt, 150 cm | eii. Enertzo xx, rt, 150 cm |
| eie. Molinda xx, prn, 160 cm | ||
| ee. Monkmar Mata Hari nf, trt, 147 cm | eei. Markiruc nf, rn, 135 cm | |
| eee. Katamarin nf, prt, 148 cm |
Jälkeläiset
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
| rotu-skp Varsan nimi | s. 00.00.0000 | i/e. Vanhemman nimi | om. Omistaja |
Kilpailukalenteri
| Kouluratsastus | ||
| 01.05.2023, Hiivuri - KRJ/Helppo B - 5/30 04.05.2023, Hiivuri - KRJ/Helppo B - 2/30 09.05.2023, Hiivuri - KRJ/Helppo B - 4/30 11.05.2023, Hiivuri - KRJ/Helppo B - 4/30 14.05.2023, Hiivuri - KRJ/Helppo B - 3/30 20.05.2023, Hiivuri - KRJ/Helppo B - 5/30 | tietoja | tietoja |
| Esteratsastus | ||
| 01.11.2022, Mäntykatve - ERJ/120cm - 2/19 01.11.2022, Empyrean - ERJ/120cm - 2/24 07.11.2022, Mäntykatve - ERJ/120cm - 3/19 07.11.2022, Empyrean - ERJ/120cm - 1/24 08.11.2022, Empyrean - ERJ/120cm - 4/24 10.11.2022, Mäntykatve - ERJ/120cm - 1/19 10.01.2023, Juksula - ERJ/120cm - 3/40 01.05.2023, Hiivuri - ERJ/120 cm - 4/19 09.05.2023, Hiivuri - ERJ/120 cm - 1/19 06.07.2023, Valmarya - ERJ/120cm - 2/16 | 10.07.2023, Valmarya - ERJ/120cm - 4/16 12.07.2023, Valmarya - ERJ/120cm - 2/16 14.07.2023, Valmarya - ERJ/120cm - 3/16 15.07.2023, Valmarya - ERJ/120cm - 3/16 16.07.2023, Valmarya - ERJ/120cm - 1/16 20.07.2023, Valmarya - ERJ/120cm - 4/16 22.07.2023, Valmarya - ERJ/120cm - 3/16 24.07.2023, Valmarya - ERJ/120cm - 1/16 | tietoja |
| Kenttäratsastus | ||
| 22.10.2022, Valmarya - KERJ/Helppo - 1/50 26.10.2022, Valmarya - KERJ/Helppo - 1/50 16.11.2022, Kaihovaara - KERJ/Helppo - 3/30 30.11.2022, Kaihovaara - KERJ/Helppo - 4/30 | tietoja | tietoja |
.jpg/full)
.jpg/full)
.jpg/full)