Kenttäratsastusjaoksen alaiset kenttäkilpailut 24.02.2018

Päivämäärä / VIP: 24.02.2018 / 20.02.2018
Vastuuhenkilö: Ginevra (VRL-11040)
Järjestyspaikka: Gealán

Rajoitukset Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin gealan@kulovalkea.net otsikolla KERJ011-020. Osallistut samalla kymmeneen kutsuun, yksittäiseen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Kaikki samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle.

Osallistumismuoto:
Luokka [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Kutsusarjan kutsut: 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020

Luokat
  1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille) 11/50 TT
  2. Harrasteluokka (avoin kaikille) 23/50 TT
  3. Tutustumisluokka (avoin kaikille) 24/50 TT
  4. Helppoluokka (avoin kaikille) 49/50 TT
  5. CIC1 (avoin kaikille) 50/50 TT
  6. CIC2 (avoin poneille säkä alle 149 cm ja hevosille, ei suomenhevosille) 27/50 TT
  7. CIC3 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) 26/50 TT
  8. CIC4 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) 30/50 TT

Osallistujat

Luokka 1: Aloittelijaluokka
1. tvisha (VRL-01671) - Zombie Circus (29.6 + 4 + 8.3 = 41.8)
2. tvisha (VRL-01671) - Doraya Cirein (43.2 + 4 + 9.1 = 56.3)
3. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kaneliviineri VH17-018-0501 (50.6 + 4 + 11 = 65.6)
4. Ginevra (VRL-11040) - Dyantha's Conn Ardal VH16-046-0027 (55.7 + 12 + 3.8 = 71.5)
5. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kissankulman Kauhu VH17-018-0510 (34.8 + 12 + 26.4 = 73.3)
6. tvisha (VRL-01671) - Joy Joy Cirein VH18-046-0001 (66.9 + 16 + 17.1 = 100)
7. Ginevra (VRL-11040) - Eirhild GINN VH15-053-0276 (66 + 8 + 27.6 = 101.6)
8. Ginevra (VRL-11040) - Sagavik Halfdanr VH15-053-0237 (53.1 + 12 + 37.1 = 102.2)
9. Jannica (VRL-04799) - Kaneli VH16-018-2422 (63.1 + 20 + 27.3 = 110.4)
10. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Haaveuni VH16-018-2328 (67.9 + 8 + 46.1 = 122.1)
11. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Helmipöllö VH16-018-1197 (69.2 + 12 + 49 = 130.2)
Luokka 2: Harrasteluokka
1. Hapero (VRL-06115) - Derian Alvis VH17-053-0058  (28.7 + 0 + 10.4 = 39.1)
2. Serena (VRL-09334) - Lemmes VH17-018-2272 (41 + 0 + 4.2 = 45.2)
3. sonya (VRL-09386) - Miela VH17-018-1402 (38.6 + 4 + 6.1 = 48.7)
4. Jannica (VRL-04799) - Cheminée VH16-027-0163 (47.5 + 4 + 1.7 = 53.2)
5. sonya (VRL-09386) - Fiktion Juoni VH17-018-1137 (51.7 + 0 + 4.2 = 55.9)
6. sonya (VRL-09386) - Riinalan Remu VH17-018-1200 (51 + 0 + 14 = 65)
7. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822 (33.4 + 20 + 14 = 67.3)
8. Ginevra (VRL-11040) - Brynhild Esbjørn VH15-053-0091 (50.2 + 0 + 17.5 = 67.7)
9. Elva (VRL-14586) - Elysium Kira VH11-021-0251 (46.6 + 20 + 3.2 = 69.8)
10. sonya (VRL-09386) - Irvailijan Sanantuoja VH17-018-2111 (67.9 + 4 + 1.8 = 73.7)
11. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247 (38.4 + 4 + 35.8 = 78.2)
12. Jannica (VRL-04799) - A.D. Vanilla Vegas VH16-022-0086 (52.2 + 4 + 24.7 = 80.9)
13. Veera R. (VRL-10735) - Chinook's Loorea (66.6 + 8 + 6.9 = 81.5)
14. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aavelaivan Aavekapteeni VH17-018-0537 (50.5 + 0 + 32.1 = 82.7)
15. Ginevra (VRL-11040) - Agent 007 GINN VH16-102-0003 (38.7 + 8 + 37.6 = 84.2)
16. sonya (VRL-09386) - Huvitutin Kapteeni VH17-018-1213 (69.4 + 0 + 15.3 = 84.7)
17. Ginevra (VRL-11040) - Demir Aslan von Dows VH15-001-0154 (61.6 + 4 + 39.1 = 104.7)
18. Serena (VRL-09334) - Tervasenkeli VH17-018-2051 (72.2 + 16 + 24.2 = 112.4)
19. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Sirppi VH17-018-2079 (65.7 + 0 + 49 = 114.6)
20. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tervaleijona VH17-018-2085 (64.4 + 4 + 46.8 = 115.2)
21. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 (64.9 + 4 + 46.5 = 115.5)
22. Ginevra (VRL-11040) - Jøranian DE VH13-053-0155 (67.9 + 8 + 43.8 = 119.7)
23. Elva (VRL-14586) - Vipu-Nen (70 + 8 + 46.7 = 124.6)
Luokka 3: Tutustumisluokka
1. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174 (34 + 0 + 13.2 = 47.3)
2. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246 (29.4 + 8 + 14.5 = 52)
3. sonya (VRL-09386) - Maanan Kaunokki VH17-018-1574 (49 + 0 + 8.6 = 57.7)
4. felissa (VRL-04000) - Himpun Verran VH17-018-1737 (41.9 + 8 + 10.6 = 60.5)
5. Crimis (VRL-10480) - Kielletään Kekri VH16-018-2535 (39 + 12 + 11.8 = 62.7)
6. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Huoleton VH18-018-0120 (30.7 + 0 + 37.7 = 68.4)
7. Penelopeia (VRL-10625) - Hymnin Keinutaan (35.4 + 4 + 29.5 = 68.9)
8. Ginevra (VRL-11040) - Evening Mist VH16-053-0069 (29.3 + 8 + 39.4 = 76.7)
9. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Vilpitön VH17-018-2084 (48.4 + 0 + 30.3 = 78.7)
10. Hapero (VRL-06115) - Tuulenpesän Hortensia VH18-018-0039 (31.6 + 8 + 46 = 85.6)
11. Jannica (VRL-04799) - Eiddof Tywysog VH12-024-0165 (74.3 + 8 + 5.4 = 87.7)
12. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046 (50.4 + 8 + 29.8 = 88.3)
13. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029 (44 + 8 + 36.5 = 88.4)
14. sarqquu (VRL-04374) - Bobby VH17-060-0015 (55.6 + 8 + 28.7 = 92.3)
15. Jannica (VRL-04799) - Turmeltajan Halla-Aave VH17-018-0096 (68.6 + 20 + 4.8 = 93.4)
16. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Welhotar VH17-018-2213 (65.9 + 16 + 13.4 = 95.3)
17. Jannica (VRL-04799) - French Kiss Rewa VH16-057-0003 (60.5 + 8 + 27.7 = 96.1)
18. Isla (VRL-14577) - Kriminaalikuvitelma VH17-018-2038 (46 + 8 + 42.4 = 96.4)
19. Isla (VRL-14577) - Varjovaakuna VH17-018-1677 (68.9 + 8 + 19.8 = 96.7)
20. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tirsa VH17-018-2086 (71.6 + 0 + 25.6 = 97.2)
21. sonya (VRL-09386) - Raatteen Jaala VH17-018-2158 (45.4 + 8 + 44.2 = 97.6)
22. Jannica (VRL-04799) - Vanity's Wondering Who AD VH14-102-0037 (53.3 + 16 + 45.9 = 115.3)
23. sonya (VRL-09386) - Jukolan Jatkosota VH17-018-1100 (73.8 + 8 + 38.5 = 120.3)
24. sonya (VRL-09386) - Vähäpellon Lumiroisto VH17-018-1199 (73.9 + 4 + 50.1 = 128)
Luokka 4: Helppoluokka
1. Nikki (VRL-14085) - Kuninkaansurmaaja VH16-018-0882 (37 + 4 + 0 = 41)
2. sonya (VRL-09386) - Seppäjärven Perikato VH17-018-1573 (28.6 + 4 + 16.1 = 48.7)
3. reibili (VRL-10965) - Riikinnevan Jantteri  (35.2 + 12 + 2.7 = 49.9)
4. Isla (VRL-14577) - Tiusan Kipinöitä VH17-018-1705 (52.4 + 0 + 2.3 = 54.8)
5. Isla (VRL-14577) - Kärmeniemen Tuulenuhka VH17-018-1615 (31.7 + 0 + 26.5 = 58.2)
6. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka (41.7 + 0 + 16.6 = 58.3)
7. Crimis (VRL-10480) - Ruskankuva VH11-018-0398 (34 + 12 + 13.5 = 59.5)
8. Jaana K. (VRL-03669) - Tuulenpesän Sierra (45.1 + 0 + 15.5 = 60.6)
9. Crimis (VRL-10480) - Turmiopäivä VH17-018-1936 (32.3 + 20 + 11.6 = 63.8)
10. HM (VRL-00096) - Sikuriinan Mahtimimmi (33.9 + 8 + 21.9 = 63.9)
11. Jannica (VRL-04799) - Gingershot VH17-027-0013 (47.4 + 8 + 13.7 = 69.2)
12. reibili (VRL-10965) - Huvitutin Amalia VH15-018-1618 (47.8 + 12 + 10.1 = 69.8)
13. Crimis (VRL-10480) - Kirottujen Karnevaali VH17-018-1039 (67.4 + 4 + 0.5 = 71.9)
14. Elva (VRL-14586) - Tea Leaves (35.6 + 4 + 33.7 = 73.3)
15. Serena (VRL-09334) - Hiienkerkkä VH18-018-0149 (58.9 + 0 + 15.4 = 74.3)
16. Penelopeia (VRL-10625) - Vähäpellon Hurmori (35.3 + 4 + 35.2 = 74.5)
17. Ginevra (VRL-11040) - Hectic Heresy VH13-061-0135 (62.5 + 8 + 4.5 = 75)
18. Penelopeia (VRL-10625) - Vähäpellon Kingi (56.2 + 8 + 11.4 = 75.7)
19. Jaana K. (VRL-03669) - Syrjän Verililja (56.1 + 0 + 20.1 = 76.2)
20. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Jäynä VH18-018-0325 (31.4 + 4 + 41 = 76.3)
21. sonya (VRL-09386) - Kuningasidea VH17-018-1401 (73.3 + 0 + 3.3 = 76.7)
22. Isla (VRL-14577) - Hulin Leijonakuningas VH16-018-1131 (63.5 + 4 + 11 = 78.5)
23. Jannica (VRL-04799) - Tyson B VH16-028-0171 (42.8 + 0 + 36 = 78.8)
24. sonya (VRL-09386) - Suruhuume VH18-018-0271 (69.6 + 12 + 1.2 = 82.8)
25. Hapero (VRL-06115) - Tohvelipäällikkö VH18-018-0136 (61.6 + 20 + 4.3 = 85.9)
26. Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Kalmankosketus VH17-018-1446 (58.2 + 8 + 20.8 = 87)
27. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Syysilta (64.9 + 4 + 18.4 = 87.2)
28. Jannica (VRL-04799) - Adinan Pekko VH17-018-0703 (70.8 + 0 + 21.3 = 92.1)
29. Elva (VRL-14586) - Margaery of Smithloch (62.3 + 4 + 27.5 = 93.9)
30. mori-mori (VRL-11325) - Tunnepalo (49.2 + 8 + 38.6 = 95.9)
31. Serena (VRL-09334) - Vaurin Willitiikeri VH17-018-2120 (44.8 + 8 + 44.7 = 97.5)
32. Serena (VRL-09334) - Manan Majoilla VH17-018-1969 (48.8 + 8 + 41.1 = 97.9)
33. Crimis (VRL-10480) - Kuolonpeli VH17-018-1675 (51.3 + 20 + 27.4 = 98.7)
34. Cery (VRL-02116) - Taikakuun Taruttu VH16-031-0013 (73.6 + 0 + 27.9 = 101.5)
35. mori-mori (VRL-11325) - Mielikuoli VH16-018-0146 (45.6 + 12 + 44 = 101.6)
36. reibili (VRL-10965) - Kaakkilan Kummitteleva Kummilapsi VH17-018-2032 (64.5 + 4 + 33.9 = 102.4)
37. HM (VRL-00096) - Kuutamovalssi (58.2 + 8 + 36.8 = 103)
38. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307 (46.5 + 16 + 42.8 = 105.3)
39. reibili (VRL-10965) - Kinoskuikuilija VH17-018-2033 (58.7 + 4 + 42.9 = 105.6)
40. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304 (51.5 + 12 + 44.6 = 108.1)
41. sonya (VRL-09386) - Raatteen Töhö VH17-018-1214 (57.4 + 20 + 31.1 = 108.5)
42. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626 (54.1 + 16 + 39.9 = 110)
43. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208 (71.8 + 16 + 23.7 = 111.5)
44. reibili (VRL-10965) - Rappadanin Uhkapeli VH16-018-2073 (62.7 + 8 + 40.8 = 111.5)
45. Serena (VRL-09334) - Vappulan Vanilliini VH18-018-0033 (74.8 + 8 + 29.1 = 111.9)
46. sonya (VRL-09386) - Katajavaaran Ullis VH17-018-1400 (70.2 + 12 + 32.1 = 114.3)
47. Jannica (VRL-04799) - Cedric Honey VH16-027-0028 (72.3 + 8 + 35.5 = 115.8)
48. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308 (51.2 + 16 + 50.1 = 117.3)
49. Jaana K. (VRL-03669) - Vähäpellon Unihalvaus (69.8 + 8 + 47.4 = 125.2)
Luokka 5: CIC1
1. sonya (VRL-09386) - Raatteen Mäyräkoira (37.4 + 0 + 0.3 = 37.7)
2. Hapero (VRL-06115) - Huvin Mustahurma VH18-018-0141 (36.2 + 0 + 6.5 = 42.6)
3. Jaana K. (VRL-03669) - Ristiseiska HV (32.2 + 0 + 10.9 = 43.1)
4. reibili (VRL-10965) - AH Sanelma (32.9 + 8 + 3.1 = 44)
5. Crimis (VRL-10480) - Kuukarin Hurjamieli VH16-018-2796 (37.1 + 0 + 12.6 = 49.7)
6. Ginevra (VRL-11040) - Sunshine S VH16-035-0059 (44.1 + 12 + 2.5 = 58.6)
7. reibili (VRL-10965) - AH Oskari (41.9 + 16 + 3.9 = 61.9)
8. sonya (VRL-09386) - Raatteen Töpseli VH18-018-0273 (52.5 + 8 + 3.9 = 64.3)
9. Veera R. (VRL-10735) - Kaapparin Minerva (50.5 + 4 + 11.8 = 66.3)
10. Hapero (VRL-06115) - Huvin Saskia VH18-018-0137 (40.2 + 20 + 7.7 = 67.9)
11. davis (VRL-10105) - Louisiana VH17-029-0102 (39.5 + 8 + 20.5 = 68)
12. reibili (VRL-10965) - AH Hopiainen (45.7 + 12 + 10.3 = 68)
13. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tiuhti VH18-018-0326 (50.3 + 12 + 5.8 = 68.2)
14. davis (VRL-10105) - Dondarrion Mark VH17-029-0024 (43.2 + 12 + 14 = 69.2)
15. davis (VRL-10105) - Ryder's Tilikum VH17-012-0046 (42.1 + 8 + 19.5 = 69.6)
16. Elva (VRL-14586) - A.D Emman Nipsutar (61.3 + 0 + 8.6 = 69.9)
17. Isla (VRL-14577) - Tuulenpesän Paperihaarniska VH17-018-1578 (52.5 + 4 + 13.7 = 70.2)
18. Hilde (VRL-14119) - Lady Hazelnut GEA VH18-035-0015 (38 + 4 + 29.6 = 71.6)
19. Crimis (VRL-10480) - Hengenvaaran Hukanhuto VH17-018-1409 (31.6 + 0 + 42.1 = 73.7)
20. Serena (VRL-09334) - Viisikon Paha Suustaan VH15-018-0136 (69.1 + 0 + 7.1 = 76.2)
21. Isla (VRL-14577) - Seppäjärven Marmatus VH17-018-1581 (29.8 + 4 + 42.8 = 76.6)
22. Ginevra (VRL-11040) - Crampton Benjamin VH15-115-0017 (36 + 4 + 38.5 = 78.5)
23. mori-mori (VRL-11325) - Pistaasipirina (37.4 + 8 + 34 = 79.4)
24. Jaana K. (VRL-03669) - Tuulenpesän Anturajalka (34 + 12 + 35.3 = 81.3)
25. Isla (VRL-14577) - Räiskyvän Aprillia VH17-018-1547 (64.5 + 12 + 5.2 = 81.6)
26. mori-mori (VRL-11325) - Pähkinäallergia VH16-018-2028 (39.8 + 20 + 22 = 81.8)
27. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Koiranilma VH17-018-2082 (66.4 + 8 + 7.5 = 81.9)
28. Ginevra (VRL-11040) - Jack Falstaff VH17-035-0097 (33.1 + 8 + 41.3 = 82.4)
29. Jaana K. (VRL-03669) - Petäjävaaran Juntti-Einari VH16-018-1305 (54.7 + 0 + 29.7 = 84.4)
30. Ginevra (VRL-11040) - Synd Diamondday VH15-035-0259 (48.4 + 4 + 33.3 = 85.7)
31. Ginevra (VRL-11040) - Racelynn Hexen VH13-029-0074 (66.2 + 16 + 4.1 = 86.4)
32. Crimis (VRL-10480) - Kaunan Kahviaddiktio VH16-018-1318 (53 + 8 + 26.4 = 87.4)
33. sonya (VRL-09386) - Hupilan Kuukivi VH17-018-1576 (32.6 + 16 + 39.7 = 88.2)
34. reibili (VRL-10965) - Jalmari Luned (65.8 + 12 + 10.7 = 88.5)
35. Elva (VRL-14586) - Fame’s Happydaze (54.2 + 0 + 34.5 = 88.7)
36. sonya (VRL-09386) - Ketolan Vanamo VH18-018-0272 (69.6 + 0 + 19.3 = 88.9)
37. Jaana K. (VRL-03669) - Kärmeniemen Severus VH14-018-1244 (40.3 + 4 + 44.6 = 88.9)
38. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Hurmuri VH17-018-1938 (61.2 + 12 + 18.3 = 91.5)
39. sonya (VRL-09386) - Raatteen Pilvi (72 + 12 + 10.2 = 94.2)
40. mori-mori (VRL-11325) - Kaaheen Kipinäherkkä VH17-018-0685 (44 + 16 + 38 = 98.1)
41. Hilde (VRL-14119) - Lady Margaret VH17-035-0096 (57.7 + 0 + 41.4 = 99.1)
42. mori-mori (VRL-11325) - Kalmaliljoja VH17-018-0686 (50.8 + 20 + 29.7 = 100.5)
43. Jaana K. (VRL-03669) - Pyryharakka VH14-018-1240 (61.7 + 8 + 34 = 103.7)
44. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Kamtinamo VH17-018-0349 (74 + 8 + 23.7 = 105.7)
45. Crimis (VRL-10480) - Vähäpellon Kuuraherra VH16-018-2219 (65.7 + 0 + 42.1 = 107.7)
46. Miina (VRL-14592) - Grumble Hill Pura VH17-035-0099 (60.3 + 12 + 37.4 = 109.7)
47. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Pahauni VH17-018-2078 (48.2 + 12 + 50.4 = 110.6)
48. felissa (VRL-04000) - Ponipalleron Mintti VH17-018-0895 (74.9 + 8 + 27.9 = 110.8)
49. Crimis (VRL-10480) - Haaveharha VH15-018-1200 (73.2 + 8 + 33.2 = 114.4)
50. davis (VRL-10105) - Clegane Noir VH17-029-0101 (71.7 + 8 + 48.3 = 128)
Luokka 6: CIC2
1. Ginevra (VRL-11040) - DF Geek Charming VH17-035-0104 (31.4 + 0 + 16.4 = 47.7)
2. sarqquu (VRL-04374) - Priton Dominika VH17-039-0011 (43.5 + 4 + 4.8 = 52.3)
3. Ginevra (VRL-11040) - Gooseberry Taurus VH17-035-0033 (44.8 + 0 + 13.7 = 58.5)
4. sarqquu (VRL-04374) - Dragomir VH18-039-0009 (54.3 + 4 + 5 = 63.3)
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Diamant VH15-024-0014 (35.1 + 12 + 17.1 = 64.3)
6. sarqquu (VRL-04374) - Grigori VH18-039-0014 (31.1 + 16 + 17.9 = 65)
7. Serena (VRL-09334) - Narnia du Boux VH18-021-0001 (49.3 + 12 + 4 = 65.3)
8. davis (VRL-10105) - Goldmind Cirein VH17-027-0042 (50.1 + 8 + 9.9 = 67.9)
9. Hilde (VRL-14119) - Lady Jacqueline GEA VH18-035-0014 (53.8 + 0 + 19.2 = 73)
10. Nikki (VRL-14085) - Mapiya VH18-055-0001 (58.9 + 8 + 7.6 = 74.5)
11. Ginevra (VRL-11040) - Blue Rainbow xx VH00-006-4581  (42.1 + 12 + 22.3 = 76.4)
12. Hilde (VRL-14119) - VB Adelle VH18-035-0018 (59.4 + 12 + 10.4 = 81.8)
13. Jannica (VRL-04799) - Ceann Amour VH16-035-0137 (36.5 + 12 + 37 = 85.5)
14. sarqquu (VRL-04374) - Gazeera VH18-039-0001 (40.9 + 20 + 24.7 = 85.7)
15. davis (VRL-10105) - Jefton's Scambo VH17-027-0041 (51.5 + 4 + 32.9 = 88.4)
16. sarqquu (VRL-04374) - Priton Spyridon VH17-039-0070 (41.6 + 0 + 46.8 = 88.4)
17. Ginevra (VRL-11040) - Neldor VH16-053-0076 (42.4 + 8 + 38.1 = 88.5)
18. Jaana K. (VRL-03669) - Calixtus VH14-031-0719 (41.9 + 0 + 46.6 = 88.5)
19. Jannica (VRL-04799) - A.D. Lovely Kid VH11-035-0252 (71.6 + 0 + 18.3 = 90)
20. Miina (VRL-14592) - Theresnoneedfordat VH17-006-0173  (48 + 0 + 42.1 = 90.1)
21. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mind Your Own Business VH17-029-0092 (61.8 + 20 + 9.8 = 91.6)
22. Jannica (VRL-04799) - Le Petit Blanc MPB VH15-023-0103 (45.8 + 0 + 47.4 = 93.2)
23. Nikki (VRL-14085) - Nukpana VH18-055-0002 (60.1 + 0 + 39.9 = 100)
24. reibili (VRL-10965) - Lucky Luke Esk VH15-021-0486 (59 + 8 + 35 = 101.9)
25. davis (VRL-10105) - Cosmic Coup VH17-209-0009 (52 + 8 + 42.3 = 102.3)
26. davis (VRL-10105) - Sky Witness VH17-034-0001 (66.1 + 8 + 37 = 111)
27. Ginevra (VRL-11040) - DF Angel of Mercy VH17-035-0086 (70.5 + 8 + 38.5 = 117)
Luokka 7: CIC3
1. davis (VRL-10105) - Ramira V VH06-066-7904 (38 + 8 + 1.5 = 47.5)
2. davis (VRL-10105) - Eartha Carrow VH17-209-0010 (51.6 + 0 + 3.5 = 55.1)
3. Nikki (VRL-14085) - Seventh Veil (35.4 + 0 + 28.7 = 64.1)
4. Ginevra (VRL-11040) - Godchild Ring x VH16-034-0011  (33 + 4 + 29.7 = 66.7)
5. sarqquu (VRL-04374) - Vanity Hood VH17-066-0035 (63.5 + 4 + 2.2 = 69.7)
6. reibili (VRL-10965) - Doomsday (67.4 + 8 + 4.8 = 80.2)
7. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408 (51.8 + 4 + 24.4 = 80.2)
8. Ginevra (VRL-11040) - Irnet BRA VH15-015-0101 (30.3 + 4 + 47.6 = 81.9)
9. davis (VRL-10105) - Berserk Fall VH17-012-0095 (52.1 + 8 + 22.2 = 82.3)
10. sarqquu (VRL-04374) - Katerina Ionnaja VH17-039-0037 (74.4 + 0 + 9.5 = 84)
11. Ginevra (VRL-11040) - Party Pressure Rewa VH16-202-0024 (70.9 + 8 + 9.3 = 88.2)
12. Ginevra (VRL-11040) - Slava Valeriya VH15-001-0168 (61.6 + 4 + 26.4 = 92.1)
13. reibili (VRL-10965) - Witchcraft (63.7 + 12 + 18 = 93.7)
14. Jannica (VRL-04799) - Bluebell (65.8 + 8 + 22 = 95.8)
15. sarqquu (VRL-04374) - Sharpeidon Hood VH15-153-0010 (60 + 4 + 31.9 = 95.9)
16. reibili (VRL-10965) - ML Lyra (49.6 + 0 + 49.4 = 98.9)
17. davis (VRL-10105) - Linnbark Ivory VH17-209-000 (42.4 + 8 + 48.7 = 99.1)
18. Jannica (VRL-04799) - Maverick von Wan VH17-031-0071 (62.2 + 16 + 21.9 = 100.1)
19. davis (VRL-10105) - Catchin' a Tiger VH17-012-0234 (69.5 + 4 + 26.7 = 100.2)
20. sarqquu (VRL-04374) - Magie Morgen VH17-153-0004 (61.1 + 8 + 33 = 102.2)
21. sarqquu (VRL-04374) - Zemniak Razvigor VH17-039-0036 (52.7 + 12 + 45.9 = 110.6)
22. Ginevra (VRL-11040) - Cherrymix Ring xx VH15-006-0137 (60.9 + 8 + 45.3 = 114.2)
23. reibili (VRL-10965) - ML Vengeance (70.4 + 8 + 40.4 = 118.8)
24. Nikki (VRL-14085) - Amaterasu VH18-155-0002 (72.1 + 0 + 47.2 = 119.3)
25. reibili (VRL-10965) - Gecko (65.3 + 20 + 35.5 = 120.8)
26. Nikki (VRL-14085) - God Complex VH17-155-0008 (70.5 + 16 + 39.1 = 125.6)
Luokka 8: CIC4
1. Nikki (VRL-14085) - Grace of the Heavens VH18-155-0005 (30.7 + 8 + 7.9 = 46.6)
2. Nikki (VRL-14085) - Ankh VH18-155-0003 (34.3 + 8 + 7.1 = 49.3)
3. Nikki (VRL-14085) - El Tango de Roxanne VH18-256-0001 (38.2 + 4 + 14 = 56.2)
4. Veera R. (VRL-10735) - Graverobber Feig (37.5 + 0 + 19.9 = 57.4)
5. Veera R. (VRL-10735) - Cherry Chamber Thrill (57.6 + 0 + 0.3 = 57.9)
6. Ginevra (VRL-11040) - Forsaken Banshee VH16-209-0030 (57.7 + 0 + 5.5 = 63.2)
7. Veera R. (VRL-10735) - Cadillac Krypton (38.8 + 0 + 27.1 = 65.8)
8. sarqquu (VRL-04374) - Sarcastic Hood VH17-076-0030 (34.2 + 4 + 30.9 = 69.1)
9. Ginevra (VRL-11040) - Castlelyons Fluffy Sparrow VH16-209-0080 (29.1 + 0 + 43 = 72.1)
10. Nikki (VRL-14085) - Christina Death VH18-155-0004 (57.8 + 4 + 11.1 = 72.9)
11. Serena (VRL-09334) - Smoochiepook VH14-006-0629 (38.4 + 8 + 34.5 = 80.9)
12. Ginevra (VRL-11040) - Bubble Gum Lyon VH16-209-0035 (54.7 + 0 + 27.5 = 82.2)
13. Nikki (VRL-14085) - Celestial Twilight VH18-155-0001 (37.4 + 8 + 37.8 = 83.3)
14. Hilde (VRL-14119) - Oliver GEA VH17-209-0042 (71.3 + 12 + 1.2 = 84.5)
15. Ginevra (VRL-11040) - Castlelyons Salty Citrus VH16-209-0049 (33 + 20 + 31.5 = 84.5)
16. sarqquu (VRL-04374) - Nightshifter (32 + 8 + 48.2 = 88.1)
17. davis (VRL-10105) - Last Man Standing VH17-012-0030 (59.4 + 0 + 29.3 = 88.7)
18. Hilde (VRL-14119) - Swirls Swirls Swirls VH17-209-0017 (60.2 + 4 + 25.7 = 89.9)
19. sarqquu (VRL-04374) - Fallen Idol (29.3 + 16 + 45.2 = 90.5)
20. davis (VRL-10105) - Cuauhtemoc Ly VH17-209-0002 (49.2 + 4 + 39 = 92.2)
21. sarqquu (VRL-04374) - Zombie Acopalypse VH17-153-0007 (60.5 + 4 + 30.7 = 95.2)
22. davis (VRL-10105) - Last One Out VH16-209-0087 (60.2 + 4 + 32.2 = 96.3)
23. Ginevra (VRL-11040) - Cherrypeak GINN VH17-202-0035 (44.9 + 16 + 38.4 = 99.4)
24. sarqquu (VRL-04374) - Wildfire (68.6 + 20 + 14.2 = 102.8)
25. Hilde (VRL-14119) - Hemsbury Samurai VH17-209-0043 (57.7 + 12 + 34 = 103.8)
26. Hilde (VRL-14119) - Bubblegumwar GEA VH17-209-0046 (55 + 4 + 46 = 105)
27. davis (VRL-10105) - Kukulkan Ly VH16-006-0269 (64.4 + 0 + 41.5 = 105.9)
28. Hilde (VRL-14119) - Ultrawar Coup VH17-209-0041 (71.1 + 4 + 32.5 = 107.6)
29. davis (VRL-10105) - Apology of Socrates VH17-012-0048 (65.9 + 16 + 34.9 = 116.7)
30. Veera R. (VRL-10735) - Shamrock Thrill (61.6 + 12 + 49.2 = 122.8)