Kenttäratsastusjaoksen alaiset kenttäkilpailut 25.02.2018

Päivämäärä / VIP: 25.02.2018 / 20.02.2018
Vastuuhenkilö: Ginevra (VRL-11040)
Järjestyspaikka: Gealán

Rajoitukset Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin gealan@kulovalkea.net otsikolla KERJ011-020. Osallistut samalla kymmeneen kutsuun, yksittäiseen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Kaikki samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle.

Osallistumismuoto:
Luokka [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Kutsusarjan kutsut: 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020

Luokat
  1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille) 11/50 TT
  2. Harrasteluokka (avoin kaikille) 23/50 TT
  3. Tutustumisluokka (avoin kaikille) 24/50 TT
  4. Helppoluokka (avoin kaikille) 49/50 TT
  5. CIC1 (avoin kaikille) 50/50 TT
  6. CIC2 (avoin poneille säkä alle 149 cm ja hevosille, ei suomenhevosille) 27/50 TT
  7. CIC3 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) 26/50 TT
  8. CIC4 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) 30/50 TT

Osallistujat

Luokka 1: Aloittelijaluokka
1. tvisha (VRL-01671) - Doraya Cirein (38.2 + 0 + 6.8 = 45.1)
2. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Haaveuni VH16-018-2328 (40.6 + 4 + 10.5 = 55.1)
3. Ginevra (VRL-11040) - Sagavik Halfdanr VH15-053-0237 (41 + 4 + 24.2 = 69.2)
4. tvisha (VRL-01671) - Zombie Circus (47.8 + 8 + 17.4 = 73.1)
5. Ginevra (VRL-11040) - Dyantha's Conn Ardal VH16-046-0027 (38.7 + 20 + 18.8 = 77.5)
6. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kissankulman Kauhu VH17-018-0510 (64.2 + 0 + 17.8 = 82)
7. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kaneliviineri VH17-018-0501 (66.4 + 8 + 7.8 = 82.2)
8. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Helmipöllö VH16-018-1197 (60.1 + 12 + 15.9 = 88)
9. Ginevra (VRL-11040) - Eirhild GINN VH15-053-0276 (62.7 + 8 + 42.7 = 113.5)
10. Jannica (VRL-04799) - Kaneli VH16-018-2422 (64.9 + 12 + 39.9 = 116.8)
11. tvisha (VRL-01671) - Joy Joy Cirein VH18-046-0001 (70.8 + 8 + 40.5 = 119.2)
Luokka 2: Harrasteluokka
1. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tervaleijona VH17-018-2085 (36.7 + 8 + 1.8 = 46.5)
2. sonya (VRL-09386) - Irvailijan Sanantuoja VH17-018-2111 (33.1 + 4 + 20.4 = 57.6)
3. Elva (VRL-14586) - Elysium Kira VH11-021-0251 (55.7 + 4 + 2.2 = 61.8)
4. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 (31.7 + 4 + 27 = 62.8)
5. Jannica (VRL-04799) - Cheminée VH16-027-0163 (35.1 + 8 + 23.1 = 66.2)
6. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247 (65.1 + 0 + 1.7 = 66.7)
7. Jannica (VRL-04799) - A.D. Vanilla Vegas VH16-022-0086 (41.8 + 8 + 17.5 = 67.3)
8. Serena (VRL-09334) - Lemmes VH17-018-2272 (57 + 8 + 6.3 = 71.3)
9. sonya (VRL-09386) - Miela VH17-018-1402 (51 + 8 + 13.7 = 72.7)
10. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aavelaivan Aavekapteeni VH17-018-0537 (68.1 + 4 + 2.6 = 74.6)
11. sonya (VRL-09386) - Riinalan Remu VH17-018-1200 (36.4 + 8 + 31.8 = 76.2)
12. Ginevra (VRL-11040) - Brynhild Esbjørn VH15-053-0091 (67.1 + 12 + 1.3 = 80.3)
13. Ginevra (VRL-11040) - Jøranian DE VH13-053-0155 (66.3 + 8 + 8.7 = 83)
14. Ginevra (VRL-11040) - Agent 007 GINN VH16-102-0003 (29.7 + 8 + 48.7 = 86.4)
15. Elva (VRL-14586) - Vipu-Nen (56.3 + 8 + 23.3 = 87.6)
16. Serena (VRL-09334) - Tervasenkeli VH17-018-2051 (32.4 + 20 + 37.7 = 90.2)
17. sonya (VRL-09386) - Fiktion Juoni VH17-018-1137 (47.4 + 12 + 30.9 = 90.3)
18. Veera R. (VRL-10735) - Chinook's Loorea (67.9 + 8 + 19.3 = 95.2)
19. Ginevra (VRL-11040) - Demir Aslan von Dows VH15-001-0154 (61.9 + 12 + 24.3 = 98.3)
20. Hapero (VRL-06115) - Derian Alvis VH17-053-0058  (67.9 + 4 + 36 = 107.9)
21. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822 (64.2 + 20 + 31.6 = 115.8)
22. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Sirppi VH17-018-2079 (62.8 + 8 + 48.9 = 119.8)
23. sonya (VRL-09386) - Huvitutin Kapteeni VH17-018-1213 (63.5 + 12 + 44.6 = 120.1)
Luokka 3: Tutustumisluokka
1. sonya (VRL-09386) - Vähäpellon Lumiroisto VH17-018-1199 (39.3 + 8 + 2.2 = 49.5)
2. Crimis (VRL-10480) - Kielletään Kekri VH16-018-2535 (33.7 + 16 + 1.6 = 51.3)
3. Isla (VRL-14577) - Kriminaalikuvitelma VH17-018-2038 (42.1 + 8 + 4.2 = 54.3)
4. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246 (48.6 + 4 + 10 = 62.5)
5. Penelopeia (VRL-10625) - Hymnin Keinutaan (50.5 + 0 + 16 = 66.6)
6. sonya (VRL-09386) - Maanan Kaunokki VH17-018-1574 (44.7 + 8 + 16.4 = 69.1)
7. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029 (45.5 + 0 + 27.1 = 72.5)
8. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tirsa VH17-018-2086 (55.2 + 4 + 14.6 = 73.8)
9. Jannica (VRL-04799) - Eiddof Tywysog VH12-024-0165 (65.4 + 0 + 10.9 = 76.3)
10. Hapero (VRL-06115) - Tuulenpesän Hortensia VH18-018-0039 (68.7 + 4 + 6.3 = 79.1)
11. sonya (VRL-09386) - Jukolan Jatkosota VH17-018-1100 (62.8 + 4 + 12.4 = 79.2)
12. felissa (VRL-04000) - Himpun Verran VH17-018-1737 (45.9 + 20 + 13.8 = 79.7)
13. Isla (VRL-14577) - Varjovaakuna VH17-018-1677 (59.6 + 4 + 18.8 = 82.4)
14. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Vilpitön VH17-018-2084 (37.9 + 4 + 48.7 = 90.6)
15. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Huoleton VH18-018-0120 (41.4 + 4 + 49.1 = 94.5)
16. Jannica (VRL-04799) - French Kiss Rewa VH16-057-0003 (52.5 + 0 + 45 = 97.5)
17. Jannica (VRL-04799) - Turmeltajan Halla-Aave VH17-018-0096 (70.6 + 0 + 27.4 = 98.1)
18. Jannica (VRL-04799) - Vanity's Wondering Who AD VH14-102-0037 (52.5 + 8 + 44.2 = 104.7)
19. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174 (45.5 + 12 + 48.1 = 105.6)
20. sarqquu (VRL-04374) - Bobby VH17-060-0015 (74.3 + 4 + 28.2 = 106.5)
21. sonya (VRL-09386) - Raatteen Jaala VH17-018-2158 (64.1 + 0 + 45.6 = 109.7)
22. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046 (70 + 8 + 34.2 = 112.2)
23. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Welhotar VH17-018-2213 (68.3 + 8 + 44.9 = 121.2)
24. Ginevra (VRL-11040) - Evening Mist VH16-053-0069 (66 + 20 + 41 = 127)
Luokka 4: Helppoluokka
1. reibili (VRL-10965) - Kaakkilan Kummitteleva Kummilapsi VH17-018-2032 (35 + 8 + 0.8 = 43.7)
2. reibili (VRL-10965) - Kinoskuikuilija VH17-018-2033 (32.9 + 12 + 5.6 = 50.5)
3. HM (VRL-00096) - Kuutamovalssi (28.9 + 8 + 17 = 53.9)
4. Nikki (VRL-14085) - Kuninkaansurmaaja VH16-018-0882 (33 + 8 + 15.1 = 56.1)
5. HM (VRL-00096) - Sikuriinan Mahtimimmi (39.2 + 8 + 13 = 60.2)
6. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304 (40.9 + 12 + 9.5 = 62.4)
7. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307 (31.7 + 4 + 29.9 = 65.6)
8. Jaana K. (VRL-03669) - Syrjän Verililja (48.8 + 4 + 12.8 = 65.6)
9. Elva (VRL-14586) - Margaery of Smithloch (66 + 0 + 1.3 = 67.3)
10. Crimis (VRL-10480) - Turmiopäivä VH17-018-1936 (57.1 + 8 + 2.7 = 67.8)
11. Jannica (VRL-04799) - Tyson B VH16-028-0171 (28.5 + 0 + 39.9 = 68.4)
12. Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Kalmankosketus VH17-018-1446 (43.2 + 4 + 23 = 70.2)
13. Crimis (VRL-10480) - Kirottujen Karnevaali VH17-018-1039 (46.9 + 4 + 20.7 = 71.6)
14. Serena (VRL-09334) - Vaurin Willitiikeri VH17-018-2120 (50.8 + 4 + 17.7 = 72.5)
15. sonya (VRL-09386) - Seppäjärven Perikato VH17-018-1573 (30.7 + 4 + 39.1 = 73.8)
16. sonya (VRL-09386) - Katajavaaran Ullis VH17-018-1400 (36.8 + 8 + 29.1 = 73.9)
17. Isla (VRL-14577) - Hulin Leijonakuningas VH16-018-1131 (51.7 + 0 + 22.8 = 74.5)
18. reibili (VRL-10965) - Riikinnevan Jantteri  (49 + 12 + 15.6 = 76.6)
19. sonya (VRL-09386) - Kuningasidea VH17-018-1401 (42.5 + 20 + 16.4 = 78.9)
20. Jannica (VRL-04799) - Cedric Honey VH16-027-0028 (61.3 + 4 + 13.9 = 79.3)
21. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308 (72.2 + 4 + 3.3 = 79.5)
22. Crimis (VRL-10480) - Kuolonpeli VH17-018-1675 (41.1 + 12 + 26.5 = 79.6)
23. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Jäynä VH18-018-0325 (29.7 + 8 + 42.2 = 80)
24. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka (31 + 4 + 46.6 = 81.5)
25. mori-mori (VRL-11325) - Tunnepalo (43.8 + 16 + 22.7 = 82.5)
26. Serena (VRL-09334) - Vappulan Vanilliini VH18-018-0033 (42.3 + 0 + 41.7 = 84)
27. Ginevra (VRL-11040) - Hectic Heresy VH13-061-0135 (28.7 + 12 + 43.6 = 84.3)
28. sonya (VRL-09386) - Suruhuume VH18-018-0271 (33.8 + 12 + 40.8 = 86.6)
29. Isla (VRL-14577) - Tiusan Kipinöitä VH17-018-1705 (51.9 + 8 + 27.1 = 87)
30. Penelopeia (VRL-10625) - Vähäpellon Kingi (48.5 + 8 + 31.2 = 87.8)
31. Jannica (VRL-04799) - Gingershot VH17-027-0013 (34.3 + 8 + 45.9 = 88.2)
32. Crimis (VRL-10480) - Ruskankuva VH11-018-0398 (72.5 + 12 + 4.2 = 88.7)
33. sonya (VRL-09386) - Raatteen Töhö VH17-018-1214 (70.4 + 12 + 10.4 = 92.9)
34. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Syysilta (64 + 20 + 9.8 = 93.8)
35. Cery (VRL-02116) - Taikakuun Taruttu VH16-031-0013 (47.3 + 12 + 34.7 = 94.1)
36. mori-mori (VRL-11325) - Mielikuoli VH16-018-0146 (61 + 0 + 36.1 = 97.1)
37. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208 (69.9 + 4 + 25.6 = 99.5)
38. reibili (VRL-10965) - Huvitutin Amalia VH15-018-1618 (53.1 + 12 + 35 = 100.1)
39. Penelopeia (VRL-10625) - Vähäpellon Hurmori (58.6 + 0 + 41.8 = 100.4)
40. Serena (VRL-09334) - Hiienkerkkä VH18-018-0149 (73.1 + 8 + 20.9 = 102)
41. Hapero (VRL-06115) - Tohvelipäällikkö VH18-018-0136 (54.6 + 0 + 50.7 = 105.3)
42. Isla (VRL-14577) - Kärmeniemen Tuulenuhka VH17-018-1615 (48.2 + 16 + 45.3 = 109.5)
43. reibili (VRL-10965) - Rappadanin Uhkapeli VH16-018-2073 (58.7 + 4 + 48.1 = 110.8)
44. Elva (VRL-14586) - Tea Leaves (67.5 + 8 + 40.8 = 116.2)
45. Jaana K. (VRL-03669) - Vähäpellon Unihalvaus (72.1 + 16 + 29.4 = 117.5)
46. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626 (74.2 + 4 + 39.5 = 117.8)
47. Jaana K. (VRL-03669) - Tuulenpesän Sierra (70.6 + 4 + 50.4 = 125)
48. Serena (VRL-09334) - Manan Majoilla VH17-018-1969 (69.3 + 8 + 49.4 = 126.7)
49. Jannica (VRL-04799) - Adinan Pekko VH17-018-0703 (67.5 + 16 + 46.3 = 129.8)
Luokka 5: CIC1
1. davis (VRL-10105) - Louisiana VH17-029-0102 (30.2 + 4 + 14.6 = 48.8)
2. davis (VRL-10105) - Ryder's Tilikum VH17-012-0046 (29.5 + 12 + 9.2 = 50.7)
3. Crimis (VRL-10480) - Haaveharha VH15-018-1200 (32.3 + 0 + 21.4 = 53.7)
4. Hilde (VRL-14119) - Lady Hazelnut GEA VH18-035-0015 (54.8 + 0 + 0.3 = 55.1)
5. reibili (VRL-10965) - AH Oskari (35.2 + 4 + 16.9 = 56.1)
6. Ginevra (VRL-11040) - Synd Diamondday VH15-035-0259 (35 + 4 + 19.7 = 58.7)
7. reibili (VRL-10965) - Jalmari Luned (40.5 + 4 + 14.9 = 59.4)
8. mori-mori (VRL-11325) - Kalmaliljoja VH17-018-0686 (58.2 + 0 + 2.4 = 60.5)
9. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tiuhti VH18-018-0326 (41.2 + 4 + 15.4 = 60.6)
10. Miina (VRL-14592) - Grumble Hill Pura VH17-035-0099 (32.4 + 4 + 25.5 = 61.9)
11. Ginevra (VRL-11040) - Sunshine S VH16-035-0059 (40.4 + 4 + 18 = 62.3)
12. mori-mori (VRL-11325) - Kaaheen Kipinäherkkä VH17-018-0685 (44 + 8 + 10.6 = 62.5)
13. Serena (VRL-09334) - Viisikon Paha Suustaan VH15-018-0136 (41 + 0 + 24.4 = 65.4)
14. mori-mori (VRL-11325) - Pistaasipirina (53.5 + 0 + 13.3 = 66.8)
15. davis (VRL-10105) - Clegane Noir VH17-029-0101 (41.9 + 8 + 17.8 = 67.7)
16. Veera R. (VRL-10735) - Kaapparin Minerva (61.4 + 4 + 6.7 = 72.2)
17. Jaana K. (VRL-03669) - Kärmeniemen Severus VH14-018-1244 (38.6 + 8 + 26.3 = 72.9)
18. Isla (VRL-14577) - Seppäjärven Marmatus VH17-018-1581 (45.3 + 8 + 21 = 74.3)
19. Isla (VRL-14577) - Räiskyvän Aprillia VH17-018-1547 (61 + 4 + 9.3 = 74.4)
20. felissa (VRL-04000) - Ponipalleron Mintti VH17-018-0895 (40.9 + 4 + 29.7 = 74.6)
21. Jaana K. (VRL-03669) - Petäjävaaran Juntti-Einari VH16-018-1305 (40.3 + 8 + 31 = 79.3)
22. Ginevra (VRL-11040) - Jack Falstaff VH17-035-0097 (56.9 + 4 + 20.2 = 81.1)
23. Ginevra (VRL-11040) - Crampton Benjamin VH15-115-0017 (35.4 + 20 + 29.7 = 85.2)
24. reibili (VRL-10965) - AH Sanelma (37.8 + 16 + 33.5 = 87.3)
25. Jaana K. (VRL-03669) - Tuulenpesän Anturajalka (56.9 + 16 + 14.5 = 87.5)
26. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Pahauni VH17-018-2078 (63.2 + 0 + 25.5 = 88.8)
27. Crimis (VRL-10480) - Kuukarin Hurjamieli VH16-018-2796 (42.1 + 8 + 39.1 = 89.2)
28. Hilde (VRL-14119) - Lady Margaret VH17-035-0096 (55 + 0 + 34.9 = 89.9)
29. mori-mori (VRL-11325) - Pähkinäallergia VH16-018-2028 (64.6 + 0 + 25.4 = 90)
30. sonya (VRL-09386) - Ketolan Vanamo VH18-018-0272 (73.6 + 12 + 4.5 = 90.2)
31. Isla (VRL-14577) - Tuulenpesän Paperihaarniska VH17-018-1578 (37.7 + 8 + 45.4 = 91)
32. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Kamtinamo VH17-018-0349 (54.6 + 16 + 21 = 91.6)
33. reibili (VRL-10965) - AH Hopiainen (37.1 + 12 + 44.5 = 93.6)
34. sonya (VRL-09386) - Hupilan Kuukivi VH17-018-1576 (30.4 + 16 + 49.7 = 96.1)
35. Ginevra (VRL-11040) - Racelynn Hexen VH13-029-0074 (43.7 + 8 + 45.1 = 96.8)
36. sonya (VRL-09386) - Raatteen Mäyräkoira (48.3 + 4 + 44.6 = 96.9)
37. Elva (VRL-14586) - Fame’s Happydaze (47.5 + 0 + 50.6 = 98.1)
38. Hapero (VRL-06115) - Huvin Saskia VH18-018-0137 (47.2 + 8 + 43.7 = 98.9)
39. Crimis (VRL-10480) - Hengenvaaran Hukanhuto VH17-018-1409 (37.7 + 16 + 47.2 = 101)
40. davis (VRL-10105) - Dondarrion Mark VH17-029-0024 (70.2 + 4 + 27.4 = 101.6)
41. sonya (VRL-09386) - Raatteen Töpseli VH18-018-0273 (61.5 + 0 + 41.7 = 103.1)
42. Jaana K. (VRL-03669) - Ristiseiska HV (51.1 + 4 + 48.6 = 103.7)
43. Elva (VRL-14586) - A.D Emman Nipsutar (60.3 + 12 + 33.9 = 106.1)
44. Hapero (VRL-06115) - Huvin Mustahurma VH18-018-0141 (59.5 + 8 + 43.3 = 110.8)
45. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Koiranilma VH17-018-2082 (60.2 + 4 + 49.1 = 113.3)
46. Crimis (VRL-10480) - Kaunan Kahviaddiktio VH16-018-1318 (54.2 + 12 + 47.2 = 113.4)
47. Crimis (VRL-10480) - Vähäpellon Kuuraherra VH16-018-2219 (62.8 + 4 + 49.6 = 116.3)
48. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Hurmuri VH17-018-1938 (66.5 + 12 + 44.1 = 122.6)
49. sonya (VRL-09386) - Raatteen Pilvi (69.5 + 12 + 43.1 = 124.6)
50. Jaana K. (VRL-03669) - Pyryharakka VH14-018-1240 (66.8 + 12 + 50.3 = 129.1)
Luokka 6: CIC2
1. Hilde (VRL-14119) - VB Adelle VH18-035-0018 (31.1 + 4 + 9.9 = 45)
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Diamant VH15-024-0014 (39.8 + 0 + 10.6 = 50.3)
3. reibili (VRL-10965) - Lucky Luke Esk VH15-021-0486 (32.4 + 16 + 2.7 = 51.1)
4. davis (VRL-10105) - Jefton's Scambo VH17-027-0041 (40 + 12 + 0.6 = 52.6)
5. Miina (VRL-14592) - Theresnoneedfordat VH17-006-0173  (47.5 + 0 + 8.2 = 55.7)
6. Ginevra (VRL-11040) - Blue Rainbow xx VH00-006-4581  (42.7 + 8 + 5.4 = 56.2)
7. sarqquu (VRL-04374) - Gazeera VH18-039-0001 (48.8 + 0 + 8.6 = 57.4)
8. davis (VRL-10105) - Cosmic Coup VH17-209-0009 (49.1 + 4 + 6.1 = 59.2)
9. Hilde (VRL-14119) - Lady Jacqueline GEA VH18-035-0014 (39 + 4 + 23.1 = 66.1)
10. Jaana K. (VRL-03669) - Calixtus VH14-031-0719 (47.6 + 0 + 23.1 = 70.7)
11. Jannica (VRL-04799) - Le Petit Blanc MPB VH15-023-0103 (40 + 0 + 30.8 = 70.8)
12. davis (VRL-10105) - Goldmind Cirein VH17-027-0042 (44.7 + 16 + 11.2 = 71.9)
13. Nikki (VRL-14085) - Mapiya VH18-055-0001 (48.6 + 4 + 22.4 = 75.1)
14. sarqquu (VRL-04374) - Priton Spyridon VH17-039-0070 (70.2 + 4 + 3.2 = 77.5)
15. sarqquu (VRL-04374) - Priton Dominika VH17-039-0011 (54 + 8 + 15.8 = 77.7)
16. Jannica (VRL-04799) - Ceann Amour VH16-035-0137 (59 + 8 + 12.5 = 79.5)
17. Nikki (VRL-14085) - Nukpana VH18-055-0002 (47.8 + 8 + 25.4 = 81.2)
18. Ginevra (VRL-11040) - Neldor VH16-053-0076 (41.9 + 12 + 35.6 = 89.5)
19. sarqquu (VRL-04374) - Dragomir VH18-039-0009 (70.3 + 8 + 13.9 = 92.2)
20. davis (VRL-10105) - Sky Witness VH17-034-0001 (72.5 + 4 + 17.6 = 94.1)
21. sarqquu (VRL-04374) - Grigori VH18-039-0014 (70.7 + 4 + 20.6 = 95.3)
22. Jannica (VRL-04799) - A.D. Lovely Kid VH11-035-0252 (50.8 + 4 + 44.3 = 99.2)
23. Serena (VRL-09334) - Narnia du Boux VH18-021-0001 (61 + 8 + 30.4 = 99.4)
24. Ginevra (VRL-11040) - DF Geek Charming VH17-035-0104 (49.3 + 8 + 42.9 = 100.2)
25. Ginevra (VRL-11040) - Gooseberry Taurus VH17-035-0033 (63.7 + 8 + 39.8 = 111.5)
26. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mind Your Own Business VH17-029-0092 (67.9 + 16 + 45.4 = 129.3)
27. Ginevra (VRL-11040) - DF Angel of Mercy VH17-035-0086 (73.5 + 16 + 40.7 = 130.2)
Luokka 7: CIC3
1. reibili (VRL-10965) - ML Lyra (35.9 + 8 + 0.8 = 44.6)
2. reibili (VRL-10965) - Gecko (33.2 + 0 + 12.7 = 45.8)
3. Ginevra (VRL-11040) - Party Pressure Rewa VH16-202-0024 (29.7 + 0 + 17.2 = 46.9)
4. Nikki (VRL-14085) - God Complex VH17-155-0008 (32 + 0 + 17.8 = 49.7)
5. Jannica (VRL-04799) - Bluebell (30.4 + 4 + 16.7 = 51.1)
6. sarqquu (VRL-04374) - Zemniak Razvigor VH17-039-0036 (28.8 + 4 + 18.9 = 51.7)
7. Ginevra (VRL-11040) - Irnet BRA VH15-015-0101 (35.8 + 8 + 15 = 58.8)
8. Nikki (VRL-14085) - Seventh Veil (45.1 + 4 + 14.2 = 63.3)
9. Ginevra (VRL-11040) - Slava Valeriya VH15-001-0168 (38.2 + 12 + 13.9 = 64.1)
10. davis (VRL-10105) - Eartha Carrow VH17-209-0010 (31.8 + 12 + 20.5 = 64.3)
11. Ginevra (VRL-11040) - Godchild Ring x VH16-034-0011  (46.3 + 0 + 25 = 71.3)
12. Nikki (VRL-14085) - Amaterasu VH18-155-0002 (45.8 + 12 + 13.7 = 71.5)
13. reibili (VRL-10965) - Doomsday (37.2 + 4 + 33.6 = 74.8)
14. sarqquu (VRL-04374) - Vanity Hood VH17-066-0035 (45.1 + 8 + 22.2 = 75.3)
15. davis (VRL-10105) - Linnbark Ivory VH17-209-000 (30 + 0 + 46.9 = 76.9)
16. reibili (VRL-10965) - Witchcraft (30.1 + 20 + 27.6 = 77.7)
17. davis (VRL-10105) - Berserk Fall VH17-012-0095 (60.4 + 8 + 9.8 = 78.2)
18. reibili (VRL-10965) - ML Vengeance (41.5 + 4 + 32.7 = 78.2)
19. Jannica (VRL-04799) - Maverick von Wan VH17-031-0071 (66.6 + 8 + 6.6 = 81.2)
20. sarqquu (VRL-04374) - Magie Morgen VH17-153-0004 (42.9 + 8 + 37.9 = 88.9)
21. Ginevra (VRL-11040) - Cherrymix Ring xx VH15-006-0137 (45.9 + 4 + 45 = 94.9)
22. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408 (36.2 + 12 + 47.4 = 95.6)
23. davis (VRL-10105) - Catchin' a Tiger VH17-012-0234 (51.6 + 8 + 37.5 = 97.2)
24. sarqquu (VRL-04374) - Sharpeidon Hood VH15-153-0010 (45.8 + 20 + 35.7 = 101.6)
25. sarqquu (VRL-04374) - Katerina Ionnaja VH17-039-0037 (72.7 + 8 + 34.1 = 114.8)
26. davis (VRL-10105) - Ramira V VH06-066-7904 (68.5 + 12 + 48.5 = 129)
Luokka 8: CIC4
1. Ginevra (VRL-11040) - Forsaken Banshee VH16-209-0030 (34.3 + 4 + 1 = 39.3)
2. Veera R. (VRL-10735) - Graverobber Feig (32.1 + 0 + 17.5 = 49.6)
3. davis (VRL-10105) - Apology of Socrates VH17-012-0048 (47.6 + 0 + 12.4 = 60)
4. Nikki (VRL-14085) - Christina Death VH18-155-0004 (46.6 + 12 + 11 = 69.6)
5. davis (VRL-10105) - Kukulkan Ly VH16-006-0269 (46.8 + 0 + 24.3 = 71.1)
6. davis (VRL-10105) - Last Man Standing VH17-012-0030 (28.9 + 12 + 33 = 73.9)
7. Ginevra (VRL-11040) - Castlelyons Fluffy Sparrow VH16-209-0080 (60.6 + 12 + 4.6 = 77.2)
8. Hilde (VRL-14119) - Oliver GEA VH17-209-0042 (42.9 + 0 + 35.2 = 78.1)
9. Nikki (VRL-14085) - Ankh VH18-155-0003 (36.6 + 12 + 30 = 78.6)
10. sarqquu (VRL-04374) - Fallen Idol (61.5 + 8 + 9.8 = 79.4)
11. Ginevra (VRL-11040) - Cherrypeak GINN VH17-202-0035 (34.9 + 20 + 25.8 = 80.7)
12. Veera R. (VRL-10735) - Cadillac Krypton (47.7 + 4 + 29.6 = 81.3)
13. Nikki (VRL-14085) - Celestial Twilight VH18-155-0001 (44.1 + 12 + 27 = 83.1)
14. sarqquu (VRL-04374) - Nightshifter (60.4 + 4 + 20.8 = 85.2)
15. Hilde (VRL-14119) - Ultrawar Coup VH17-209-0041 (52.9 + 0 + 33.9 = 86.7)
16. Veera R. (VRL-10735) - Cherry Chamber Thrill (42.7 + 4 + 43.1 = 89.8)
17. Hilde (VRL-14119) - Bubblegumwar GEA VH17-209-0046 (48.1 + 0 + 42.4 = 90.5)
18. davis (VRL-10105) - Cuauhtemoc Ly VH17-209-0002 (69.3 + 4 + 17.4 = 90.7)
19. davis (VRL-10105) - Last One Out VH16-209-0087 (54.2 + 4 + 33.2 = 91.4)
20. Hilde (VRL-14119) - Hemsbury Samurai VH17-209-0043 (65.3 + 12 + 14.9 = 92.1)
21. Ginevra (VRL-11040) - Bubble Gum Lyon VH16-209-0035 (34.5 + 12 + 47.2 = 93.8)
22. sarqquu (VRL-04374) - Zombie Acopalypse VH17-153-0007 (40.7 + 12 + 46.7 = 99.4)
23. Nikki (VRL-14085) - Grace of the Heavens VH18-155-0005 (57.6 + 20 + 24.1 = 101.7)
24. sarqquu (VRL-04374) - Sarcastic Hood VH17-076-0030 (61.9 + 8 + 39.4 = 109.3)
25. Serena (VRL-09334) - Smoochiepook VH14-006-0629 (68.4 + 4 + 39.8 = 112.1)
26. Veera R. (VRL-10735) - Shamrock Thrill (69.6 + 4 + 39.3 = 112.8)
27. Ginevra (VRL-11040) - Castlelyons Salty Citrus VH16-209-0049 (68.6 + 4 + 41.9 = 114.4)
28. sarqquu (VRL-04374) - Wildfire (66.4 + 16 + 32.7 = 115.1)
29. Hilde (VRL-14119) - Swirls Swirls Swirls VH17-209-0017 (55.2 + 12 + 50.2 = 117.4)
30. Nikki (VRL-14085) - El Tango de Roxanne VH18-256-0001 (65.9 + 12 + 49.1 = 127)