Kenttäratsastusjaoksen alaiset kenttäkilpailut 28.02.2018

Päivämäärä / VIP: 28.02.2018 / 20.02.2018
Vastuuhenkilö: Ginevra (VRL-11040)
Järjestyspaikka: Gealán

Rajoitukset Osallistuminen

Osallistuminen tapahtuu sähköpostiin gealan@kulovalkea.net otsikolla KERJ011-020. Osallistut samalla kymmeneen kutsuun, yksittäiseen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Kaikki samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle.

Osallistumismuoto:
Luokka [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Kutsusarjan kutsut: 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020

Luokat
  1. Aloittelijaluokka (avoin kaikille) 11/50 TT
  2. Harrasteluokka (avoin kaikille) 23/50 TT
  3. Tutustumisluokka (avoin kaikille) 24/50 TT
  4. Helppoluokka (avoin kaikille) 49/50 TT
  5. CIC1 (avoin kaikille) 50/50 TT
  6. CIC2 (avoin poneille säkä alle 149 cm ja hevosille, ei suomenhevosille) 27/50 TT
  7. CIC3 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) 26/50 TT
  8. CIC4 (avoin hevosille, ei suomenhevosille) 30/50 TT

Osallistujat

Luokka 1: Aloittelijaluokka
1. tvisha (VRL-01671) - Joy Joy Cirein VH18-046-0001 (50.8 + 0 + 10.9 = 61.6)
2. tvisha (VRL-01671) - Doraya Cirein (40.1 + 0 + 24.7 = 64.8)
3. Jannica (VRL-04799) - Hunajamäen Helmipöllö VH16-018-1197 (40.6 + 12 + 15.7 = 68.3)
4. Ginevra (VRL-11040) - Sagavik Halfdanr VH15-053-0237 (43.8 + 4 + 22.3 = 70.2)
5. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kaneliviineri VH17-018-0501 (49 + 8 + 13.3 = 70.2)
6. Ginevra (VRL-11040) - Dyantha's Conn Ardal VH16-046-0027 (63.5 + 8 + 6.7 = 78.2)
7. tvisha (VRL-01671) - Zombie Circus (34 + 8 + 48.6 = 90.7)
8. Jannica (VRL-04799) - Kadotettu Haaveuni VH16-018-2328 (35 + 20 + 38.4 = 93.4)
9. Ginevra (VRL-11040) - Eirhild GINN VH15-053-0276 (64 + 4 + 40.7 = 108.7)
10. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kissankulman Kauhu VH17-018-0510 (65.1 + 12 + 35.7 = 112.8)
11. Jannica (VRL-04799) - Kaneli VH16-018-2422 (50.9 + 20 + 51 = 121.9)
Luokka 2: Harrasteluokka
1. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tervaleijona VH17-018-2085 (36.8 + 8 + 0.6 = 45.4)
2. Ginevra (VRL-11040) - Demir Aslan von Dows VH15-001-0154 (42 + 0 + 6.6 = 48.5)
3. Ginevra (VRL-11040) - Jøranian DE VH13-053-0155 (43.6 + 4 + 5.4 = 53)
4. Ginevra (VRL-11040) - Brynhild Esbjørn VH15-053-0091 (45.1 + 0 + 8.3 = 53.4)
5. sonya (VRL-09386) - Miela VH17-018-1402 (34.1 + 20 + 1.2 = 55.3)
6. Elva (VRL-14586) - Elysium Kira VH11-021-0251 (29 + 4 + 27.2 = 60.2)
7. Serena (VRL-09334) - Tervasenkeli VH17-018-2051 (41.2 + 4 + 15.2 = 60.4)
8. sonya (VRL-09386) - Riinalan Remu VH17-018-1200 (46.4 + 0 + 21.7 = 68.1)
9. Veera R. (VRL-10735) - Chinook's Loorea (57 + 16 + 0.6 = 73.6)
10. Ginevra (VRL-11040) - Agent 007 GINN VH16-102-0003 (31 + 16 + 27.5 = 74.6)
11. Serena (VRL-09334) - Cohkka VH18-018-0247 (53.1 + 12 + 12.9 = 78)
12. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822 (56.1 + 12 + 13.6 = 81.7)
13. Serena (VRL-09334) - Lemmes VH17-018-2272 (30.3 + 16 + 35.7 = 82.1)
14. Jannica (VRL-04799) - A.D. Vanilla Vegas VH16-022-0086 (49.3 + 12 + 24.3 = 85.6)
15. Elva (VRL-14586) - Vipu-Nen (52.2 + 4 + 31.9 = 88.1)
16. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aavelaivan Aavekapteeni VH17-018-0537 (56.7 + 8 + 26.9 = 91.7)
17. sonya (VRL-09386) - Irvailijan Sanantuoja VH17-018-2111 (48.6 + 0 + 48.7 = 97.2)
18. sonya (VRL-09386) - Fiktion Juoni VH17-018-1137 (54.2 + 20 + 23.5 = 97.7)
19. Hapero (VRL-06115) - Derian Alvis VH17-053-0058  (42.5 + 8 + 47.3 = 97.7)
20. sonya (VRL-09386) - Huvitutin Kapteeni VH17-018-1213 (43.9 + 8 + 50.3 = 102.2)
21. Jannica (VRL-04799) - Cheminée VH16-027-0163 (57.3 + 4 + 42.6 = 103.9)
22. Jannica (VRL-04799) - Fiktion Nella VH15-018-2259 (52.7 + 12 + 39.7 = 104.4)
23. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Sirppi VH17-018-2079 (70 + 16 + 28.5 = 114.5)
Luokka 3: Tutustumisluokka
1. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tirsa VH17-018-2086 (49.3 + 0 + 5.3 = 54.6)
2. sarqquu (VRL-04374) - Bobby VH17-060-0015 (32 + 16 + 11 = 59.1)
3. Penelopeia (VRL-10625) - Hymnin Keinutaan (29.6 + 4 + 27.8 = 61.4)
4. Jannica (VRL-04799) - Turmeltajan Halla-Aave VH17-018-0096 (41.8 + 8 + 14.9 = 64.7)
5. Jannica (VRL-04799) - French Kiss Rewa VH16-057-0003 (33.5 + 8 + 23.2 = 64.7)
6. sonya (VRL-09386) - Raatteen Jaala VH17-018-2158 (28.7 + 8 + 31.2 = 67.9)
7. sonya (VRL-09386) - Jukolan Jatkosota VH17-018-1100 (46.9 + 20 + 3.9 = 70.8)
8. Hapero (VRL-06115) - Tuulenpesän Hortensia VH18-018-0039 (66.7 + 0 + 4.5 = 71.3)
9. sonya (VRL-09386) - Vähäpellon Lumiroisto VH17-018-1199 (41.3 + 0 + 31.1 = 72.4)
10. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Huoleton VH18-018-0120 (29.5 + 0 + 47.4 = 76.8)
11. Crimis (VRL-10480) - Kielletään Kekri VH16-018-2535 (28.5 + 0 + 48.5 = 77.1)
12. Isla (VRL-14577) - Varjovaakuna VH17-018-1677 (51.8 + 4 + 26.8 = 82.6)
13. Jannica (VRL-04799) - Eiddof Tywysog VH12-024-0165 (44.9 + 12 + 29 = 85.9)
14. sonya (VRL-09386) - Maanan Kaunokki VH17-018-1574 (43.5 + 8 + 34.5 = 86)
15. Serena (VRL-09334) - Tuulenpesän Kehrälintu VH18-018-0029 (59.7 + 8 + 21.2 = 88.9)
16. Ginevra (VRL-11040) - Evening Mist VH16-053-0069 (46.7 + 0 + 44.2 = 90.9)
17. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Vilpitön VH17-018-2084 (39.3 + 12 + 39.9 = 91.2)
18. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Welhotar VH17-018-2213 (59.7 + 16 + 15.8 = 91.5)
19. sonya (VRL-09386) - Maanan Hopeapaju VH18-018-0174 (47 + 4 + 43.3 = 94.3)
20. felissa (VRL-04000) - Himpun Verran VH17-018-1737 (47.3 + 8 + 42.2 = 97.5)
21. Isla (VRL-14577) - Kriminaalikuvitelma VH17-018-2038 (48 + 12 + 44.1 = 104.1)
22. Serena (VRL-09334) - Ketunkielo VH18-018-0246 (53.1 + 20 + 31.9 = 105.1)
23. Jannica (VRL-04799) - Vanity's Wondering Who AD VH14-102-0037 (65.3 + 0 + 40.2 = 105.5)
24. Jannica (VRL-04799) - Clovercutt Arielle VH15-035-0046 (73 + 12 + 42.1 = 127.1)
Luokka 4: Helppoluokka
1. Isla (VRL-14577) - Hulin Leijonakuningas VH16-018-1131 (31.9 + 0 + 15.8 = 47.7)
2. Jaana K. (VRL-03669) - Vähäpellon Unihalvaus (42.7 + 4 + 5.6 = 52.3)
3. reibili (VRL-10965) - Kinoskuikuilija VH17-018-2033 (31.6 + 0 + 20.9 = 52.5)
4. mori-mori (VRL-11325) - Viikatevalkeat VH17-018-0208 (47.7 + 0 + 5.4 = 53.1)
5. Isla (VRL-14577) - Tiusan Kipinöitä VH17-018-1705 (45.4 + 0 + 17.2 = 62.6)
6. mori-mori (VRL-11325) - Hallakahakka (32.5 + 0 + 31.1 = 63.6)
7. mori-mori (VRL-11325) - Tunnepalo (42.8 + 4 + 17.2 = 64)
8. Cery (VRL-02116) - Taikakuun Taruttu VH16-031-0013 (57.2 + 4 + 3.1 = 64.3)
9. sonya (VRL-09386) - Suruhuume VH18-018-0271 (60.2 + 0 + 5 = 65.2)
10. Elva (VRL-14586) - Tea Leaves (43.2 + 8 + 14.5 = 65.8)
11. Jaana K. (VRL-03669) - Syrjän Verililja (32.6 + 8 + 28.7 = 69.2)
12. HM (VRL-00096) - Sikuriinan Mahtimimmi (62.4 + 4 + 3.9 = 70.4)
13. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626 (51.4 + 0 + 19.4 = 70.8)
14. Hapero (VRL-06115) - Tohvelipäällikkö VH18-018-0136 (45.3 + 4 + 21.7 = 71)
15. Jannica (VRL-04799) - Tyson B VH16-028-0171 (61 + 8 + 4 = 73)
16. Penelopeia (VRL-10625) - Vähäpellon Hurmori (35.8 + 4 + 34.2 = 74.1)
17. Jannica (VRL-04799) - Cedric Honey VH16-027-0028 (56.6 + 16 + 3.4 = 76)
18. reibili (VRL-10965) - Rappadanin Uhkapeli VH16-018-2073 (40.6 + 4 + 32.6 = 77.2)
19. Isla (VRL-14577) - Kärmeniemen Tuulenuhka VH17-018-1615 (48.6 + 0 + 28.6 = 77.2)
20. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Ajaton VH18-018-0308 (31.1 + 8 + 39.7 = 78.8)
21. reibili (VRL-10965) - Kaakkilan Kummitteleva Kummilapsi VH17-018-2032 (45.1 + 4 + 30.2 = 79.3)
22. Ginevra (VRL-11040) - Hectic Heresy VH13-061-0135 (50.5 + 4 + 25.7 = 80.1)
23. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hippasilla VH18-018-0304 (47.2 + 0 + 33.2 = 80.3)
24. Hapero (VRL-06115) - Kadon Kuisma VH18-018-0307 (48.9 + 0 + 32.1 = 81)
25. sonya (VRL-09386) - Kuningasidea VH17-018-1401 (59.9 + 8 + 13.5 = 81.4)
26. Crimis (VRL-10480) - Ruskankuva VH11-018-0398 (63.4 + 20 + 0.2 = 83.6)
27. Elva (VRL-14586) - Margaery of Smithloch (56.4 + 8 + 19.5 = 83.9)
28. sonya (VRL-09386) - Raatteen Töhö VH17-018-1214 (39.4 + 20 + 24.8 = 84.2)
29. reibili (VRL-10965) - Riikinnevan Jantteri  (46.3 + 8 + 29.9 = 84.2)
30. sonya (VRL-09386) - Seppäjärven Perikato VH17-018-1573 (39.4 + 4 + 42.6 = 86)
31. Jannica (VRL-04799) - Adinan Pekko VH17-018-0703 (73.1 + 4 + 10.7 = 87.8)
32. Crimis (VRL-10480) - Kuolonpeli VH17-018-1675 (37.9 + 8 + 41.9 = 87.9)
33. Jaana K. (VRL-03669) - Tuulenpesän Sierra (56.4 + 12 + 19.8 = 88.2)
34. reibili (VRL-10965) - Huvitutin Amalia VH15-018-1618 (46.6 + 4 + 38 = 88.6)
35. Serena (VRL-09334) - Manan Majoilla VH17-018-1969 (52.5 + 0 + 38.4 = 90.9)
36. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Jäynä VH18-018-0325 (41.8 + 12 + 37.8 = 91.6)
37. Crimis (VRL-10480) - Kirottujen Karnevaali VH17-018-1039 (60.5 + 16 + 16.3 = 92.8)
38. Jannica (VRL-04799) - Gingershot VH17-027-0013 (52.1 + 0 + 41.8 = 93.8)
39. Nikki (VRL-14085) - Kuninkaansurmaaja VH16-018-0882 (52.2 + 8 + 39.2 = 99.4)
40. Serena (VRL-09334) - Vappulan Vanilliini VH18-018-0033 (65.7 + 12 + 22.4 = 100.1)
41. Serena (VRL-09334) - Hiienkerkkä VH18-018-0149 (73.3 + 4 + 26.1 = 103.4)
42. Penelopeia (VRL-10625) - Vähäpellon Kingi (64.1 + 4 + 35.3 = 103.5)
43. HM (VRL-00096) - Kuutamovalssi (66.4 + 8 + 29.4 = 103.9)
44. Serena (VRL-09334) - Vaurin Willitiikeri VH17-018-2120 (64.6 + 12 + 28.8 = 105.5)
45. mori-mori (VRL-11325) - Mielikuoli VH16-018-0146 (71.9 + 12 + 22.3 = 106.2)
46. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Syysilta (66 + 12 + 32.2 = 110.3)
47. Crimis (VRL-10480) - Turmiopäivä VH17-018-1936 (56.1 + 20 + 38.4 = 114.5)
48. Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Kalmankosketus VH17-018-1446 (64.4 + 12 + 40 = 116.3)
49. sonya (VRL-09386) - Katajavaaran Ullis VH17-018-1400 (66.7 + 16 + 47.8 = 130.5)
Luokka 5: CIC1
1. sonya (VRL-09386) - Ketolan Vanamo VH18-018-0272 (31.4 + 4 + 2.2 = 37.5)
2. Isla (VRL-14577) - Seppäjärven Marmatus VH17-018-1581 (30.8 + 0 + 13.6 = 44.4)
3. Crimis (VRL-10480) - Hengenvaaran Hukanhuto VH17-018-1409 (38.7 + 4 + 3.9 = 46.6)
4. Hilde (VRL-14119) - Lady Hazelnut GEA VH18-035-0015 (29.7 + 0 + 20.6 = 50.3)
5. reibili (VRL-10965) - AH Hopiainen (50 + 0 + 4.7 = 54.7)
6. mori-mori (VRL-11325) - Kalmaliljoja VH17-018-0686 (35.3 + 4 + 20.6 = 59.9)
7. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Koiranilma VH17-018-2082 (45.8 + 0 + 15 = 60.7)
8. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Pahauni VH17-018-2078 (48.3 + 4 + 9.8 = 62.1)
9. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Tiuhti VH18-018-0326 (29.4 + 12 + 23 = 64.4)
10. reibili (VRL-10965) - AH Sanelma (39.6 + 16 + 13.6 = 69.2)
11. Serena (VRL-09334) - Viisikon Paha Suustaan VH15-018-0136 (42.6 + 4 + 23.5 = 70.2)
12. Hilde (VRL-14119) - Lady Margaret VH17-035-0096 (53.4 + 12 + 5.2 = 70.6)
13. sonya (VRL-09386) - Raatteen Töpseli VH18-018-0273 (69.1 + 4 + 1.6 = 74.7)
14. Crimis (VRL-10480) - Kuukarin Hurjamieli VH16-018-2796 (44.2 + 0 + 32.4 = 76.6)
15. Elva (VRL-14586) - Fame’s Happydaze (38.3 + 12 + 27.2 = 77.5)
16. Ginevra (VRL-11040) - Sunshine S VH16-035-0059 (54.3 + 16 + 7.3 = 77.5)
17. Hapero (VRL-06115) - Huvin Saskia VH18-018-0137 (38.9 + 8 + 32.5 = 79.4)
18. davis (VRL-10105) - Ryder's Tilikum VH17-012-0046 (60.1 + 4 + 15.8 = 79.9)
19. Ginevra (VRL-11040) - Jack Falstaff VH17-035-0097 (69.1 + 8 + 2.8 = 79.9)
20. Elva (VRL-14586) - A.D Emman Nipsutar (29.9 + 4 + 47.3 = 81.2)
21. Jaana K. (VRL-03669) - Petäjävaaran Juntti-Einari VH16-018-1305 (60.2 + 0 + 21.9 = 82.1)
22. Jaana K. (VRL-03669) - Pyryharakka VH14-018-1240 (57.7 + 4 + 20.4 = 82.2)
23. mori-mori (VRL-11325) - Kaaheen Kipinäherkkä VH17-018-0685 (38.2 + 4 + 40.9 = 83.1)
24. Ginevra (VRL-11040) - Synd Diamondday VH15-035-0259 (43 + 16 + 24.8 = 83.9)
25. Crimis (VRL-10480) - Kaunan Kahviaddiktio VH16-018-1318 (34.9 + 4 + 49 = 87.9)
26. mori-mori (VRL-11325) - Pähkinäallergia VH16-018-2028 (41.6 + 20 + 27 = 88.5)
27. Ginevra (VRL-11040) - Racelynn Hexen VH13-029-0074 (63.4 + 0 + 25.3 = 88.7)
28. davis (VRL-10105) - Dondarrion Mark VH17-029-0024 (56.9 + 12 + 22.1 = 91)
29. davis (VRL-10105) - Clegane Noir VH17-029-0101 (47.9 + 0 + 43.8 = 91.7)
30. reibili (VRL-10965) - Jalmari Luned (30.3 + 20 + 47.1 = 97.4)
31. felissa (VRL-04000) - Ponipalleron Mintti VH17-018-0895 (57.5 + 4 + 37.5 = 99.1)
32. Jaana K. (VRL-03669) - Ristiseiska HV (65 + 8 + 26.4 = 99.3)
33. sonya (VRL-09386) - Raatteen Pilvi (61 + 8 + 30.7 = 99.7)
34. Jaana K. (VRL-03669) - Kärmeniemen Severus VH14-018-1244 (61.6 + 4 + 34.6 = 100.2)
35. davis (VRL-10105) - Louisiana VH17-029-0102 (66 + 4 + 32.7 = 102.7)
36. reibili (VRL-10965) - AH Oskari (58 + 16 + 29 = 103)
37. sonya (VRL-09386) - Raatteen Mäyräkoira (72.6 + 16 + 14.5 = 103.2)
38. Jaana K. (VRL-03669) - Tuulenpesän Anturajalka (64.7 + 8 + 34.7 = 107.4)
39. Isla (VRL-14577) - Tuulenpesän Paperihaarniska VH17-018-1578 (57.8 + 12 + 40 = 109.8)
40. Miina (VRL-14592) - Grumble Hill Pura VH17-035-0099 (71.3 + 12 + 29 = 112.2)
41. Crimis (VRL-10480) - Vähäpellon Kuuraherra VH16-018-2219 (73.8 + 8 + 30.4 = 112.2)
42. Crimis (VRL-10480) - Haaveharha VH15-018-1200 (71.7 + 8 + 32.9 = 112.5)
43. Hapero (VRL-06115) - Huvin Mustahurma VH18-018-0141 (73.7 + 16 + 22.9 = 112.6)
44. mori-mori (VRL-11325) - Pistaasipirina (74 + 0 + 39 = 113)
45. Isla (VRL-14577) - Räiskyvän Aprillia VH17-018-1547 (63.5 + 4 + 46 = 113.5)
46. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Kamtinamo VH17-018-0349 (57.6 + 12 + 45 = 114.7)
47. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Hurmuri VH17-018-1938 (63.5 + 4 + 48.2 = 115.7)
48. sonya (VRL-09386) - Hupilan Kuukivi VH17-018-1576 (63.8 + 4 + 50.2 = 117.9)
49. Ginevra (VRL-11040) - Crampton Benjamin VH15-115-0017 (65.2 + 8 + 48.6 = 121.8)
50. Veera R. (VRL-10735) - Kaapparin Minerva (67.8 + 20 + 37.6 = 125.4)
Luokka 6: CIC2
1. Ginevra (VRL-11040) - Neldor VH16-053-0076 (29.1 + 12 + 1 = 42.1)
2. reibili (VRL-10965) - Lucky Luke Esk VH15-021-0486 (38.3 + 8 + 2.3 = 48.6)
3. sarqquu (VRL-04374) - Priton Spyridon VH17-039-0070 (39.1 + 4 + 12 = 55.2)
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Lovely Kid VH11-035-0252 (40.6 + 16 + 0.2 = 56.7)
5. Ginevra (VRL-11040) - Gooseberry Taurus VH17-035-0033 (57 + 0 + 8.5 = 65.5)
6. Miina (VRL-14592) - Theresnoneedfordat VH17-006-0173  (33.9 + 8 + 27.1 = 69)
7. sarqquu (VRL-04374) - Gazeera VH18-039-0001 (42.1 + 16 + 13.5 = 71.6)
8. Ginevra (VRL-11040) - DF Angel of Mercy VH17-035-0086 (38.5 + 0 + 34.6 = 73.1)
9. sarqquu (VRL-04374) - Grigori VH18-039-0014 (58 + 0 + 15.7 = 73.7)
10. Hilde (VRL-14119) - VB Adelle VH18-035-0018 (48 + 8 + 18.1 = 74.1)
11. Jannica (VRL-04799) - Le Petit Blanc MPB VH15-023-0103 (52 + 12 + 10.4 = 74.3)
12. davis (VRL-10105) - Jefton's Scambo VH17-027-0041 (45 + 4 + 26.6 = 75.6)
13. sarqquu (VRL-04374) - Dragomir VH18-039-0009 (58.9 + 8 + 9 = 75.9)
14. sarqquu (VRL-04374) - Priton Dominika VH17-039-0011 (35.2 + 0 + 41.8 = 77)
15. Hilde (VRL-14119) - Lady Jacqueline GEA VH18-035-0014 (58.6 + 4 + 17.3 = 79.9)
16. davis (VRL-10105) - Goldmind Cirein VH17-027-0042 (42 + 12 + 27.1 = 81)
17. Jaana K. (VRL-03669) - Calixtus VH14-031-0719 (41.1 + 12 + 31.8 = 84.9)
18. Ginevra (VRL-11040) - Blue Rainbow xx VH00-006-4581  (36.4 + 0 + 50.3 = 86.7)
19. Serena (VRL-09334) - Narnia du Boux VH18-021-0001 (70.1 + 8 + 16.6 = 94.7)
20. davis (VRL-10105) - Sky Witness VH17-034-0001 (43.1 + 8 + 50.3 = 101.4)
21. Nikki (VRL-14085) - Nukpana VH18-055-0002 (54.3 + 0 + 48.7 = 103.1)
22. Nikki (VRL-14085) - Mapiya VH18-055-0001 (62.1 + 0 + 43.6 = 105.6)
23. Jannica (VRL-04799) - A.D. Diamant VH15-024-0014 (70.8 + 0 + 41.1 = 112)
24. davis (VRL-10105) - Cosmic Coup VH17-209-0009 (66.8 + 0 + 46.5 = 113.3)
25. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mind Your Own Business VH17-029-0092 (69.5 + 12 + 33.2 = 114.7)
26. Jannica (VRL-04799) - Ceann Amour VH16-035-0137 (65.7 + 16 + 45.3 = 126.9)
27. Ginevra (VRL-11040) - DF Geek Charming VH17-035-0104 (68.1 + 16 + 45.2 = 129.3)
Luokka 7: CIC3
1. davis (VRL-10105) - Berserk Fall VH17-012-0095 (31.6 + 0 + 9.3 = 41)
2. Ginevra (VRL-11040) - Party Pressure Rewa VH16-202-0024 (44.7 + 0 + 7 = 51.7)
3. reibili (VRL-10965) - Gecko (54 + 8 + 1.3 = 63.3)
4. davis (VRL-10105) - Linnbark Ivory VH17-209-000 (41.3 + 4 + 22.3 = 67.6)
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408 (46.1 + 20 + 3.2 = 69.3)
6. davis (VRL-10105) - Ramira V VH06-066-7904 (55.2 + 8 + 7.3 = 70.5)
7. Jannica (VRL-04799) - Maverick von Wan VH17-031-0071 (64.4 + 0 + 7.2 = 71.6)
8. sarqquu (VRL-04374) - Sharpeidon Hood VH15-153-0010 (48 + 0 + 24.7 = 72.7)
9. sarqquu (VRL-04374) - Zemniak Razvigor VH17-039-0036 (58.6 + 4 + 10.7 = 73.2)
10. Ginevra (VRL-11040) - Slava Valeriya VH15-001-0168 (62.5 + 0 + 12.4 = 74.9)
11. Ginevra (VRL-11040) - Irnet BRA VH15-015-0101 (42.5 + 8 + 24.6 = 75.1)
12. sarqquu (VRL-04374) - Magie Morgen VH17-153-0004 (29.6 + 12 + 36 = 77.6)
13. sarqquu (VRL-04374) - Vanity Hood VH17-066-0035 (54.1 + 4 + 22.6 = 80.7)
14. reibili (VRL-10965) - Doomsday (70.2 + 8 + 3.4 = 81.6)
15. reibili (VRL-10965) - Witchcraft (71.3 + 0 + 12.4 = 83.7)
16. davis (VRL-10105) - Catchin' a Tiger VH17-012-0234 (46.9 + 4 + 32.9 = 83.8)
17. davis (VRL-10105) - Eartha Carrow VH17-209-0010 (41.7 + 12 + 30.6 = 84.3)
18. Ginevra (VRL-11040) - Cherrymix Ring xx VH15-006-0137 (63.9 + 8 + 18 = 89.9)
19. reibili (VRL-10965) - ML Lyra (58.8 + 4 + 38 = 100.9)
20. Nikki (VRL-14085) - God Complex VH17-155-0008 (72.5 + 4 + 25 = 101.5)
21. Nikki (VRL-14085) - Amaterasu VH18-155-0002 (67.1 + 16 + 24.6 = 107.7)
22. Nikki (VRL-14085) - Seventh Veil (40.4 + 20 + 50.2 = 110.6)
23. reibili (VRL-10965) - ML Vengeance (53.7 + 8 + 50.9 = 112.6)
24. Jannica (VRL-04799) - Bluebell (56.7 + 12 + 46.3 = 114.9)
25. Ginevra (VRL-11040) - Godchild Ring x VH16-034-0011  (68.8 + 4 + 50.4 = 123.1)
26. sarqquu (VRL-04374) - Katerina Ionnaja VH17-039-0037 (74.5 + 4 + 49.8 = 128.3)
Luokka 8: CIC4
1. davis (VRL-10105) - Cuauhtemoc Ly VH17-209-0002 (50.4 + 4 + 6.8 = 61.2)
2. sarqquu (VRL-04374) - Fallen Idol (61.8 + 4 + 0.9 = 66.7)
3. Nikki (VRL-14085) - El Tango de Roxanne VH18-256-0001 (54.7 + 4 + 9.3 = 68)
4. Ginevra (VRL-11040) - Castlelyons Fluffy Sparrow VH16-209-0080 (30 + 4 + 34.6 = 68.6)
5. Veera R. (VRL-10735) - Cadillac Krypton (47.4 + 4 + 22.5 = 74)
6. Nikki (VRL-14085) - Grace of the Heavens VH18-155-0005 (69.8 + 0 + 5.4 = 75.2)
7. Veera R. (VRL-10735) - Graverobber Feig (36.5 + 0 + 38.8 = 75.4)
8. Nikki (VRL-14085) - Celestial Twilight VH18-155-0001 (62.3 + 4 + 9.8 = 76.1)
9. Ginevra (VRL-11040) - Bubble Gum Lyon VH16-209-0035 (46.5 + 8 + 24.2 = 78.7)
10. davis (VRL-10105) - Last One Out VH16-209-0087 (57.7 + 0 + 23.2 = 80.9)
11. Ginevra (VRL-11040) - Forsaken Banshee VH16-209-0030 (58.3 + 8 + 16.6 = 82.9)
12. Hilde (VRL-14119) - Swirls Swirls Swirls VH17-209-0017 (35.6 + 4 + 46.5 = 86)
13. Hilde (VRL-14119) - Ultrawar Coup VH17-209-0041 (53 + 8 + 27.6 = 88.6)
14. Hilde (VRL-14119) - Bubblegumwar GEA VH17-209-0046 (68.4 + 0 + 24.1 = 92.5)
15. Ginevra (VRL-11040) - Cherrypeak GINN VH17-202-0035 (28.5 + 16 + 48.7 = 93.2)
16. davis (VRL-10105) - Kukulkan Ly VH16-006-0269 (49 + 12 + 33.3 = 94.3)
17. sarqquu (VRL-04374) - Wildfire (31.2 + 16 + 47.4 = 94.6)
18. davis (VRL-10105) - Last Man Standing VH17-012-0030 (53.5 + 20 + 23.6 = 97.1)
19. sarqquu (VRL-04374) - Sarcastic Hood VH17-076-0030 (62.2 + 4 + 32.3 = 98.6)
20. Nikki (VRL-14085) - Ankh VH18-155-0003 (73.1 + 12 + 15.4 = 100.4)
21. Serena (VRL-09334) - Smoochiepook VH14-006-0629 (64.8 + 0 + 36.9 = 101.7)
22. Veera R. (VRL-10735) - Shamrock Thrill (41.4 + 16 + 46.6 = 104.1)
23. sarqquu (VRL-04374) - Zombie Acopalypse VH17-153-0007 (75 + 12 + 18.7 = 105.7)
24. Hilde (VRL-14119) - Oliver GEA VH17-209-0042 (56.2 + 8 + 43.1 = 107.4)
25. Nikki (VRL-14085) - Christina Death VH18-155-0004 (74.5 + 0 + 34 = 108.5)
26. Veera R. (VRL-10735) - Cherry Chamber Thrill (53.8 + 20 + 37.2 = 111)
27. sarqquu (VRL-04374) - Nightshifter (64.3 + 20 + 26.8 = 111.1)
28. Hilde (VRL-14119) - Hemsbury Samurai VH17-209-0043 (62.3 + 4 + 45.2 = 111.6)
29. davis (VRL-10105) - Apology of Socrates VH17-012-0048 (73.3 + 8 + 37.9 = 119.2)
30. Ginevra (VRL-11040) - Castlelyons Salty Citrus VH16-209-0049 (64.8 + 12 + 43.8 = 120.6)